LISTE DES COLS GRAVIS EN 2007
ORDRE NUMERO D INTITULE NOM ALTITUDE DEP-PAYS DATE RANG +2000
1 FR-66-0706 66 Col de Sahorre 706 Py.Orientales 01/04/81 4692 559
2 FR-66-0902a 66 Col de Gregou 902 Py.Orientales 08/07/85 4693 559
3 FR-66-0840a 66 Vieux Col de Fillols 840 Py.Orientales 26/08/85 4694 559
4 FR-11-0860 11 Couillade de Belvianes 860 Aude 01/05/89 4695 559
5 FR-64-0245 64 Col des Abeilles 245 Py.Atlantiques 18/07/89 4696 559
6 ES-B-0720 ES-14 Coll de Melques 720 Esp:Barcelona 23/07/89 4697 559
7 ES-B-0953 ES-14 Coll del Puig 953 Esp:Barcelona 23/07/89 4698 559
8 ES-GI-0933 ES-31 Creu de Della 933 Esp:Girona 24/05/99 4699 559
9 ES-B-0896 ES-24 Collet del  Tell 896 Esp:Barcelona 24/05/99 4700 559
10 ES-B-0798 ES-24 Collet Xic 798 Esp:Barcelona 24/05/99 4701 559
11 ES-GI-1380 ES-31 Collet dels Contrabandistes 1380 Esp:Girona 02/11/99 4702 559
12 ES-GI-2110 19 Collada del  Mig de la Balmeta 2110 Esp:Girona 26/04/00 4703 560
13 ES-GI-1235d ES-31 Collet de les Xicoies 1235 Esp:Girona 30/04/00 4704 560
14 FR-26-0920 26 Col de Geail 920 Drôme 07/05/00 4705 560
15 FR-26-0557 26 Col de Tavard 557 Drôme 07/05/00 4706 560
16 ES-B-1180c ES-14 Collet de la Questió 1180 Esp:Barcelona 24/05/01 4707 560
17 ES-GI-1208 ES-31 Collet Roig 1208 Esp:Girona 24/05/01 4708 560
18 ES-B-1066 ES-14 Collet de les Rates 1066 Esp:Barcelona 24/05/01 4709 560
19 ES-B-1502 ES-14 Collet d' Ardericó 1502 Esp:Barcelona 25/05/01 4710 560
20 ES-L-1536 ES-4 Coll de Sant Esteve 1536 Esp:Lérida 20/04/02 4711 560
21 ES-GI-2007 ES-31   La Collada 2007 Esp:Girona 04/08/03 4712 561
22 FR-05-2263 5 Col du Petit Fromage 2263 Htes Alpes 31/07/04 4713 562
23 ES-B-1106 ES-14 Collada de la Font de la Paleta 1106 Esp:Barcelona 10/01/05 4714 562
24 ES-B-1430 ES-14 La Bassa de Cal Misèria 1430 Esp:Barcelona 10/01/05 4715 562
25 ES-L-1310 ES-25 Collada des Terres 1466 Esp:Lérida 13/04/05 4716 562
26 ES-L-1380 ES-5 Collada de Salasa 1380 Esp:Lérida 13/04/05 4717 562
27 ES-L-1370 ES-5 Colladeta de Forcons 1370 Esp:Lérida 13/04/05 4718 562
28 ES-L-1352 ES-15   El Collet 1352 Esp:Lérida 10/01/07 4719 562
29 ES-GI-1230 ES-15 Coll d' Estaüja 1230 Esp:Girona 12/01/07 4720 562
30 ES-GI-0341 ES-2   La Collada 341 Esp:Girona 10/02/07 4721 562
31 ES-GI-0327 ES-2 Coll del Bessó 327 Esp:Girona 12/02/07 4722 562
32 ES-GI-0475 ES-2 Coll de les Llaceres 475 Esp:Girona 12/02/07 4723 562
33 ES-GI-0413 ES-2 Coll de les Guilles 413 Esp:Girona 12/02/07 4724 562
34 ES-GI-0235 ES-2 Coll de Veta Blanca 235 Esp:Girona 12/02/07 4725 562
35 FR-34-0193 34 Coll de l' Ayrolle 193 Hérault 27/03/07 4726 562
36 FR-34-0220 34 Col des Bénézèdes 220 Hérault 27/03/07 4727 562
37 FR-34-0475a 34 Col de la Belle 475 Hérault 27/03/07 4728 562
38 FR-34-0354 34 Col du Peyrol 345 Hérault 27/03/07 4729 562
39 FR-34-0261 34 Col de la Croix de Barrac 261 Hérault 27/03/07 4730 562
40 FR-34-0292 34 Col du Cardonnet 292 Hérault 27/03/07 4731 562
41 FR-34-0275b 34 Col de la Trappe 275 Hérault 27/03/07 4732 562
42 FR-34-0245a 34 Col de la  Rabidote 245 Hérault 27/03/07 4733 562
43 FR-34-0263 34 Col des Tribes 263 Hérault 27/03/07 4734 562
44 FR-83-0202 83 Col de l' Auriasque 202 Var 06/04/07 4735 562
45 FR-83-0311 83 Col de Testanier 311 Var 06/04/07 4736 562
46 FR-83-0315a 83 Col du Logis de Paris 315 Var 06/04/07 4737 562
47 FR-83-0349 83 Baisse Bacquière 349 Var 06/04/07 4738 562
48 FR-83-0185a 83 Baisse de Donat 185 Var 06/04/07 4739 562
49 FR-83-0295 83   La Baisse 295 Var 06/04/07 4740 562
50 FR-83-0375 83 Baisse du Four 378 Var 06/04/07 4741 562
51 FR-83-0115 83 Pas des Mules 115 Var 06/04/07 4742 562
52 FR-83-0145 83 Baisse du Sablier 145 Var 06/04/07 4743 562
53 FR-83-0205a 83   La Grande Baisse 205 Var 06/04/07 4744 562
54 FR-83-0457 83   Le Grand Pas 457 Var 07/04/07 4745 562
55 FR-83-0305 83 Pas du Confessionnal 305 Var 07/04/07 4746 562
56 FR-83-0285 83 Pas de Rainaude 285 Var 07/04/07 4747 562
57 FR-83-0195 83 Pas des Vaches 195 Var 07/04/07 4748 562
58 FR-83-0327 83 Col de Bayonne 327 Var 07/04/07 4749 562
59 FR-83-0350c 83 Col de la Pierre du Coucou 350 Var 07/04/07 4750 562
60 FR-83-0270 83 Baisse Martin 270 Var 08/04/07 4751 562
61 FR-83-0154a 83 Col de Bougnon 154 Var 09/04/07 4752 562
62 FR-83-0350a 83 Col de Peïgros 350 Var 09/04/07 4753 562
63 FR-83-0225 83 Col de Gratteloup 225 Var 09/04/07 4754 562
64 FR-83-0392 83 Col de Valdingarde 392 Var 09/04/07 4755 562
65 ES-HU-1750   Collada de Planatozal
Pllanatuzal
1750 Esp:Aragón 18/04/07 4756 562
66 ES-HU-1805   Collada de San Jaume
S.Jaime
1805 Esp:Aragón 18/04/07 4757 562
67 ES-HU-1896   Puerto de las
Port de les
Aras
Ares
1896 Esp:Aragón 18/04/07 4758 562
68 ES-HU-1906     Les Collades 1906 Esp:Aragón 18/04/07 4759 562
69 ES-HU-1590   La Portella Betràn 1590 Esp:Aragón 18/04/07 4760 562
70 ES-HU-1430     La Collada 1430 Esp:Aragón 18/04/07 4761 562
71 IT-SS-0049   Colle  Sant'Elmo 49 Sardaigne 18/05/07 4762 562
72 IT-SS-0355   Cantoniera Scala  Piccada 355 Sardaigne 19/05/07 4763 562
73 IT-SS-0618   Valico su  Pischinale 618 Sardaigne 19/05/07 4764 562
74 IT-NU-0508   Scala de su  Chercu 508 Sardaigne 19/05/07 4765 562
75 IT-NU-0917   Valico  s'Isca de sa Mela 917 Sardaigne 21/05/07 4766 562
76 IT-NU-1007   Arcu di  Onnazze 1007 Sardaigne 21/05/07 4767 562
77 IT-NU-1245   s'Arcu de  Tascussì 1245 Sardaigne 21/05/07 4768 562
78 IT-NU-1147a   Genna  Giacca 1147 Sardaigne 21/05/07 4769 562
79 IT-NU-1130a   Arcu  Baddes 1130 Sardaigne 21/05/07 4770 562
80 IT-NU-1038   Genna  Ventosa 1038 Sardaigne 21/05/07 4771 562
81 IT-NU-0831b   s'Arcu su  Cungiadeddu 831 Sardaigne 22/05/07 4772 562
82 IT-NU-0892a   Ghenna
Genna Scala 
 Petta
Manna
892 Sardaigne 22/05/07 4773 562
83 IT-NU-1002   Cantoniera Genna  Silana 1002 Sardaigne 22/05/07 4774 562
84 IT-NU-1017b   Genna 'e  Mesu 1017 Sardaigne 22/05/07 4775 562
85 IT-NU-0906a   Genna
Genna  
Cruxi
Croce
906 Sardaigne 22/05/07 4776 562
86 IT-NU-0764   Genna  Sarbene 764 Sardaigne 22/05/07 4777 562
87 IT-NU-0769   Genna 'e  Susinneveru 769 Sardaigne 22/05/07 4778 562
88 IT-NU-0690a   Genna  Selole 690 Sardaigne 22/05/07 4779 562
89 IT-NU-0666   Genna  Scalas 666 Sardaigne 22/05/07 4780 562
90 IT-NU-0724b   Genna  Coggina 724 Sardaigne 22/05/07 4781 562
91 IT-NU-0590   Genna  Arramene 590 Sardaigne 22/05/07 4782 562
92 IT-NU-0430   Janna  Ventosa 430 Sardaigne 23/05/07 4783 562
93 IT-SS-0603   Ianna 'e  Paulu 603 Sardaigne 23/05/07 4784 562
94 IT-SS-0676   Passo del  Limbara 676 Sardaigne 23/05/07 4785 562
95 FR-57-0652 57 Col de Valsberg 652 Moselle 21/06/07 4786 562
96 FR-67-0662a 67 Col des Pandours 662 Bas-Rhin 22/06/07 4787 562
97 FR-67-0545 67 Hauteur de Grendelbruch 545 Bas-Rhin 22/06/07 4788 562
98 ES-L-2570 ES-19 Coll de Claror 2570 Esp:Lérida 05/07/07 4789 563
99 ES-L-2630 ES-19 Coll de Monturull 2630 Esp:Lérida 05/07/07 4790 564
100 ES-L-2478 ES-19 Coll de la Barra 2478 Esp:Lérida 05/07/07 4791 565
101 ES-B-1450 ES-14 Coll de l' Arca 1438 Esp:Barcelona 06/07/07 4792 565
102 ES-B-1376 ES-14 Les Collades   1376 Esp:Barcelona 06/07/07 4793 565
103 ES-B-1738 ES-14 Collet de les Saleres 1738 Esp:Barcelona 06/07/07 4794 565
104 ES-B-1540 ES-14 Coll de l' Erola 1540 Esp:Barcelona 06/07/07 4795 565
105 FR-31-2043 31 Passada dera Trona 2043 Hte Garonne 07/07/07 4796 566
106 ES-HU-2493 ES Collata de las Pardas 2493 Esp:Huesca 11/07/07 4797 567
107 CH-VS-2705a CH Col des Vaux 2705 Suisse:Valais 17/07/07 4798 568
108 CH-VS-2739a CH Col de Chassoure 2739 Suisse:Valais 17/07/07 4799 569
109 CH-VS-2637 CH Col de Creblet 2639 Suisse:Valais 17/07/07 4800 570
110 CH-VS-2320b CH Col des Mines 2320 Suisse:Valais 17/07/07 4801 571
111 CH-VS-2173 CH Col de la Coix de Cœur 2173 Suisse:Valais 17/07/07 4802 572
112 CH-VS-2315 CH Col de la Marlène 2315 Suisse:Valais 17/07/07 4803 573
113 CH-VS-2472 CH Col de Mille 2472 Suisse:Valais 19/07/07 4804 574
114 CH-VS-2365 CH   Basset 2365 Suisse:Valais 19/07/07 4805 575
115 CH-VS-2331 CH Col de Chargerat 2331 Suisse:Valais 19/07/07 4806 576
116 CH-VS-1630 CH Col de Lein 1630 Suisse:Valais 20/07/07 4807 576
117 CH-VS-1658 CH Pas du Lin 1658 Suisse:Valais 20/07/07 4808 576
118 CH-VS-1606 CH Col du Tronc 1606 Suisse:Valais 20/07/07 4809 576
119 CH-VS-1411 CH Col des Planches 1411 Suisse:Valais 20/07/07 4810 576
120 CH-VD-2030 CH Col des Andérets 2030 Suisse:Vaud 21/07/07 4811 577
121 CH-VD-1918 CH Col de Voré 1918 Suisse:Vaud 21/07/07 4812 577
122 CH-VD-2077 CH Col d' Isenau 2077 Suisse:Vaud 21/07/07 4813 578
123 CH-VS-2890 CH Col des Gentianes 2890 Suisse:Valais 22/07/07 4814 579
124 CH-VS-1965 CH Col de la Gueulaz 1965 Suisse:Valais 23/07/07 4815 579
125 CH-VS-1950d CH Col du Passer 1950 Suisse:Valais 23/07/07 4816 579
126 CH-VD-2038a CH Pas de Cheville 2038 Suisse:Vaud 25/07/07 4817 580
127 CH-VD-2029 CH Col des Essets 2029 Suisse:Vaud 25/07/07 4818 581
128 CH-VD-2044b CH Col de Poreyrette 2044 Suisse:Vaud 25/07/07 4819 582
129 CH-VS-1275 CH Col de la Matze 1350 Suisse:Valais 27/07/07 4820 582
130 CH-VS-2212 CH Col du Jorat 2212 Suisse:Valais 27/07/07 4821 583
131 FR-31-1659 31 Col de Portet 1659 Hte Garonne 10/08/07 4822 583
132 FR-81-0845 81 Col d' Al Brugas 845 Tarn 15/08/07 4823 583
133 FR-34-0840 34 Col de  Fontauji 840 Hérault 15/08/07 4824 583
134 FR-34-1049 34 Col d' Enfède 1049 Hérault 15/08/07 4825 583
135 FR-81-1111 81 Col des Fonts 1111 Tarn 15/08/07 4826 583
136 FR-81-1169 81 Col de la Cheminière 1169 Tarn 15/08/07 4827 583
137 FR-12-0972 12 Col de l' Affenadou 972 Aveyron 16/08/07 4828 583
138 FR-34-0535a 34 Col de Crabit 535 Hérault 17/08/07 4829 583
139 FR-34-1039 34   Grand Col 1039 Hérault 17/08/07 4830 583
140 FR-81-0985 81 Col de Bouyssou 985 Tarn 18/08/07 4831 583
141 FR-81-1154 81 Col des Saints 1154 Tarn 18/08/07 4832 583
142 FR-81-1114 81 Col de Sabot 1114 Tarn 18/08/07 4833 583
143 ES-L-2215 ES-26 Collada del  Clot de la Calba 2215 Esp:Lérida 26/08/07 4834 584
144 ES-L-1994 ES-26   Collado 1994 Esp:Lérida 26/08/07 4835 584
145 ES-L-1665 ES-26 Collada de  Verda
Vedor
1665 Esp:Lérida 26/08/07 4836 584
146 FR-09-2140 09 Collade des Escales 2140 Ariège 01/09/07 4837 585
147 FR-09-2121 09 Col de l' Egue 2121 Ariège 01/09/07 4838 586
148 FR-09-2140a 09 Col de l' Estagnet 2140 Ariège 01/09/07 4839 587
149 FR-74-1666 74 Col de
Col de
Bassachaux Nord
Grange
1666 Hte Savoie 08/09/07 4840 587
150 FR-74-1765 74 Col de  Joux Verte 1765 Hte Savoie 08/09/07 4841 587
151 FR-74-2218 74 Col du Fornet 2218 Hte Savoie 08/09/07 4842 588
152 FR-74-2099 74 Col de Bassachaux 2099 Hte Savoie 08/09/07 4843 589
153 FR-74-2147 74 Pas de  Chavanette 2147 Hte Savoie 08/09/07 4844 590
154 FR-74-2205 74 Col de  Vorla 2205 Hte Savoie 08/09/07 4845 591
155 FR-74-2082 74 Pas de Cubore 2082 Hte Savoie 08/09/07 4846 592
156 CH-VS-2096 CH Portes de l' Hiver 2096 Hte Savoie 08/09/07 4847 593
157 FR-74-1992 74 Col de Chésery 1992 Hte Savoie 08/09/07 4848 593
158 FR-74-1899a 74 Col de la  Chaux Fleurie 1899 Hte Savoie 08/09/07 4849 593
159 FR-74-1041 74 Col du  Grand Taillet 1041 Hte Savoie 09/09/07 4850 593
160 FR-74-1241 74 Col de  Trechauffé 1241 Hte Savoie 09/09/07 4851 593
161 FR-74-1437 74 Col de  Nicodex 1437 Hte Savoie 09/09/07 4852 593
162 FR-74-1624 74 Col de  Plan-Champ 1624 Hte Savoie 09/09/07 4853 593
163 FR-74-1237a 74 Col du  Corbier 1237 Hte Savoie 09/09/07 4854 593
164 FR-74-1466 74 Col de
Col de 
Droline
Drouzin
1466 Hte Savoie 09/09/07 4855 593
165 FR-74-1538a 74 Col de l' Ecuelle 1538 Hte Savoie 09/09/07 4856 593
166 FR-74-1632a 74 Col de l' Essert 1632 Hte Savoie 09/09/07 4857 593
167 FR-74-1735 74 Col de
Col de 
Recon
Rapenaz
1735 Hte Savoie 10/09/07 4858 593
168 FR-74-1789 74 Col de
Col de 
Braitaz
Conche
1789 Hte Savoie 10/09/07 4859 593
169 FR-74-1856a 74 Col d' Outanne 1856 Hte Savoie 10/09/07 4860 593
170 FR-74-1891 74 Col de
Col de 
Sevan
Roseires
1891 Hte Savoie 10/09/07 4861 593
171 FR-74-1873 74 Col de
Col de
Chétillon
Basse
1873 Hte Savoie 10/09/07 4862 593
172 FR-74-1803 74 Col de
Col de 
Reculaz
Croix
1803 Hte Savoie 10/09/07 4863 593
173 FR-74-1535 74 Col du Saix 1535 Hte Savoie 10/09/07 4864 593
174 FR-74-1653a 74 Col de la  Conche 1653 Hte Savoie 10/09/07 4865 593
175 FR-74-1783 74 Col de  Bassachaux 1793 Hte Savoie 11/09/07 4866 593
176 FR-74-1812 75 Col des Coutis 1812 Hte Savoie 11/09/07 4867 593
177 CH-VS-1784 CH Portes de Culet 1784 Suisse:Valais 12/09/07 4868 593
178 FR-73-1338a 73 Col de Fullie 1338 Savoie 13/09/07 4869 593
179 FR-73-1338b 73 Col de la Sciaz 1338 Savoie 13/09/07 4870 593
180 FR-81-0567 81 Col de Bourdié 567 Tarn 24/09/07 4871 593
181 FR-65-0937 65 Cot de Ba 937 Htes Pyrénées 15/10/07 4872 593
182 FR-31-0845 31 Cot d' Oussieux 845 Hte Garonne 15/10/07 4873 593
183 ES-L-2319 ES-39 Coret der Arbe 2319 Esp:Val d'Aran 19/10/07 4874 594
184 FR-65-0795 65 Mail de la Couradette 795 Htes Pyrénées 24/10/07 4875 594
185 ES-GI-0430d 28 Collet de
Collet de l'
Pujarnol
Oratort
429 Esp:Girona 25/11/07 4876 594
186 ES-GI-0561 28 Collet de Cal Negre 561 Esp:Girona 25/11/07 4877 594
187 ES-GI-0582 28 El Colleti 582 Esp:Girona 25/11/07 4878 594
188 ES-GI-0635b 28 Collet dels Bassiots 635 Esp:Girona 25/11/07 4879 594
189 ES-GI-0828 28 Collet de Martí 828 Esp:Girona 25/11/07 4880 594
190 ES-GI-0820 20 Collet de Saposa 820 Esp:Girona 25/11/07 4881 594
191 ES-GI-0690a 20 Collet de Portelles 687 Esp:Girona 25/11/07 4882 594
192 ES-GI-0715 20 Collet de Trentinyà 707 Esp:Girona 25/11/07 4883 594
193 ES-GI-0710 19 Collet de Bastarra 703 Esp:Girona 25/11/07 4884 594
194 ES-GI-0635c 19 Portellera del Freixe 635 Esp:Girona 25/11/07 4885 594
195 ES-GI-0604c 19 Coll de Pujolet 604 Esp:Girona 26/11/07 4886 594
196 ES-GI-0619a 19 Coll de Maria 619 Esp:Girona 26/11/07 4887 594
197 ES-GI-0555b 19   Escolls 555 Esp:Girona 26/11/07 4888 594
198 ES-GI-0517 19 Coll de Can Gordi 517 Esp:Girona 26/11/07 4889 594
199 ES-GI-0490 19 Collet dels
Collet de les
Arcs
Tres Creus
478 Esp:Girona 26/11/07 4890 594
200 ES-GI-0530d 19 Collet de Collvei 527 Esp:Girona 26/11/07 4891 594
201 ES-GI-0639 19 Collet dels Llops 639 Esp:Girona 26/11/07 4892 594
202 ES-GI-0496 19 Collet del Roure 496 Esp:Girona 26/11/07 4893 594
203 ES-GI-0764 20 Coll de la Palomera 764 Esp:Girona 27/11/07 4894 594
204 ES-GI-0795c 21 Coll de Puigsafont 795 Esp:Girona 27/11/07 4895 594
205 ES-GI-0849b 22 Forat de l' Ovella 849 Esp:Girona 27/11/07 4896 594
206 ES-GI-0370 19 Coll de Salom 376 Esp:Girona 28/11/07 4897 594
207 ES-GI-0397 19 Collet de Can Daina 397 Esp:Girona 28/11/07 4898 594
208 ES-GI-0400a 19 Collet de la Serra 400 Esp:Girona 28/11/07 4899 594
209 ES-GI-0410a 19 Coll de Bruc 410 Esp:Girona 28/11/07 4900 594
210 ES-GI-0449 19 Collet de Bet 449 Esp:Girona 28/11/07 4901 594
211 ES-GI-0470a 19 Collet de Montirò 470 Esp:Girona 28/11/07 4902 594
212 ES-GI-0430a 19 Coll de Can Jou 430 Esp:Girona 28/11/07 4903 594
213 ES-GI-0467 19 Coll de Travesses 467 Esp:Girona 28/11/07 4904 594
214 ES-GI-0530b 19 Coll de Jou 526 Esp:Girona 29/11/07 4905 594
215 ES-GI-0570 19 Coll Joell 569 Esp:Girona 29/11/07 4906 594
216 ES-GI-0630 19 Coll de Can Nofre 648 Esp:Girona 29/11/07 4907 594
217 ES-GI-0604b 19 Collet de l' Aulina 604 Esp:Girona 29/11/07 4908 594
218 ES-GI-0600a 19 Coll ses
Coll d'en
Fages
Feliu
603 Esp:Girona 29/11/07 4909 594
219 ES-GI-0595 19 Collet del Castell 593 Esp:Girona 29/11/07 4910 594
220 FR-09-899 09 Col de la Tournerie 899 Ariège 16/12/07 4911 594

retour