LISTE DES COLS GRAVIS EN 2011
ORDRE

NUMERO

D

INTITULE

NOM ALTITUDE DEP-PAYS DATE RANG +2000
1 ES-GI-1022 31 Collada del Faig 1022 Esp:Girona 13/02/2011 5500 632
2 ES-GI-1065b 31 Coll d' Aura 1065 Esp:Girona 13/02/2011 5501 632
3 ES-GI-1206 19 Coll Salgà 1206 Esp:Girona 13/02/2011 5502 632
4 ES-GI-0701 19 Collet del Ferrer 701 Esp:Girona 13/02/2011 5503 632
5 ES-GI-0678 19 Collet de l' Erola 678 Esp:Girona 13/02/2011 5504 632
6 ES-GI-0720a 19 Collet de les Tòfones 720 Esp:Girona 13/02/2011 5505 632
7 ES-GI-0750 19 Collet dels Cortalets 750 Esp:Girona 13/02/2011 5506 632
8 ES-GI-0750a 19   El Coll 750 Esp:Girona 13/02/2011 5507 632
9 ES-GI-1282 31 Coll de la Brossa 1282 Esp:Girona 14/02/2011 5508 632
10 ES-GI-1303 31 Collada dels Malalts 1303 Esp:Girona 14/02/2011 5509 632
11 ES-GI-1276 31 Coll de Sant Antoni 1276 Esp:Girona 14/02/2011 5510 632
12 FR-64-1690 64 Col de ~ Marande 1690 Py. Atlantiques 20/09/1986 5511 632
13 ES-GI-1039 31 Coll d' Art 1039 Esp:Girona 07/04/2011 5512 632
14 ES-GI-1030a 31 Collada de Muig 1024 Esp:Girona 07/04/2011 5513 632
15 ES-GI-1180a 31 Collet del Cortal 1192 Esp:Girona 07/04/2011 5514 632
16 ES-GI-1110j 31 Collet de Can Salvans 1110 Esp:Girona 07/04/2011 5515 632
17 ES-GI-1105b 31 Coll Xipeu 1105 Esp:Girona 07/04/2011 5516 632
18 ES-GI-1170b 31 Collet de la Costa 1176 Esp:Girona 08/04/2011 5517 632
19 ES-GI-1254 31 Collada del Llebrer 1254 Esp:Girona 08/04/2011 5518 632
20 ES-GI-1310c 31 Coll Prugent 1327 Esp:Girona 08/04/2011 5519 632
21 ES-GI-1600 31 Coll del Puig de les Forques 1600 Esp:Girona 08/04/2011 5520 632
22 ES-GI-1558 31 Collada d'en Mansià 1552 Esp:Girona 08/04/2011 5521 632
23 ES-GI-1508 31 Coll del Roure 1508 Esp:Girona 08/04/2011 5522 632
24 ES-GI-0940b 31 Coll de Ginebret 940 Esp:Girona 09/04/2011 5523 632
25 ES-GI-1076 31 Coll Solina 1076 Esp:Girona 10/04/2011 5524 632
26 ES-GI-1165a 19 Coll del Faig 1165 Esp:Girona 10/04/2011 5525 632
27 ES-GI-0859a 31 Collet de Mas Abat 859 Esp:Girona 11/04/2011 5526 632
28 HR-DA-0887 LS   Pegledalo 887 Croatie:Dalmatie 14/05/2011 5527 632
29 HR-DA-0788 LS ~Klanac Šijanov~ 788 Croatie:Dalmatie 14/05/2011 5528 632
30 HR-DA-0798 LS ~Klanac Čudin~ 798 Croatie:Dalmatie 14/05/2011 5529 632
31 FR-09-1003a 09 Pas de Peychant 1003 Ariège 25/05/2011 5530 632
32 ES-T-0501 8 Coll dels Pins Vens 501 Esp:Tarragona 12/11/2003 5531 632
33 ES-T-0515 8 Coll de les Alzines Sureres 515 Esp:Tarragona 12/11/2003 5532 632
34 ES-T-0468 8 Collada de les Masies 468 Esp:Tarragona 12/11/2003 5533 632
35 ES-HU-2034 AG Cuello del Petruso 2034 Esp: Huesca 11/06/2011 5534 633
36 ES-HU-2027 AG Collada de Foyas Llacunas 2027 Esp: Huesca 11/06/2011 5535 634
37 ES-HU-1909 AG La Collada   1909 Esp: Huesca 11/06/2011 5536 634
38 ES-HU-2146 AG Puerto de la Canal Roya 2146 Esp: Huesca 12/06/2011 5537 635
39 ES-HU-2193 AG Cuello del Espelunciecha 2193 Esp: Huesca 12/06/2011 5538 636
40 ES-HU-1849 AG Puerto Viejo de Sallent 1849 Esp: Huesca 12/06/2011 5539 636
41 FR-66-1667 66 Col de l'~ Estagnol 1667 Py.Orientales 14/06/2011 5540 636
42 FR-66-1874 66 Collada dels ~
Collade d'als ~
Pastors
Pastous
1874 Py.Orientales 14/06/2011 5541 636
43 FR-66-1975 66 Collada ~ Llisa 1975 Py.Orientales 14/06/2011 5542 636
44 FR-66-1657 66 Collada del ~ Reart 1657 Py.Orientales 14/06/2011 5543 636
45 FR-66-1473 66 Col ~ Baxo 1473 Py.Orientales 14/06/2011 5544 636
46 FR-09-2318a 09 Col des ~ Calmettes 2318 Ariège 30/06/2011 5545 637
47 ES-GI-1977 15 Col de la Bassa 1977 Esp:Girona 08/07/2011 5546 637
48 FR-66-1255 66 Col de ~ Saint Michel 1245 Py.Orientales 22/07/2011 5547 637
49 IT-AO-2277 AO Colletto di ~ Cheneil 2277 Italie:Val d'Aoste 26/07/2011 5548 638
50 IT-AO-2472 AO Col ~ Fontana Frèida 2472 Italie:Val d'Aoste 26/07/2011 5549 639
51 IT-AO-2775b AO Col de ~
Col de ~
Nana
Nannaz
2775 Italie:Val d'Aoste 26/07/2011 5550 640
52 IT-AO-2696b AO Col des ~ Fontaines 2696 Italie:Val d'Aoste 26/07/2011 5551 641
53 IT-AO-2440 AO Col du ~ Biere 2440 Italie:Val d'Aoste 28/07/2011 5552 642
54 IT-AO-2356 AO Colle ~ Portola 2420 Italie:Val d'Aoste 28/07/2011 5553 643
55 IT-AO-2100 AO ~ Collet 2100 Italie:Val d'Aoste 28/07/2011 5554 644
56 IT-AO-1970 AO Col ~ Pilaz 1970 Italie:Val d'Aoste 28/07/2011 5555 644
57 IT-AO-3316 AO Colle del ~ Teodulo 3316 Italie:Val d'Aoste 29/07/2011 5556 645
58 IT-AO-1655 AO Col de ~ St-Pantaleon 1655 Italie:Val d'Aoste 30/07/2011 5557 645
59 IT-AO-1774 AO Col ~ les Bornes 1774 Italie:Val d'Aoste 30/07/2011 5558 645
60 IT-AO-2185 AO Colle ~ Fenêtre 2185 Italie:Val d'Aoste 30/07/2011 5559 646
61 IT-AO-3101 AO Passo del ~ Plateau Rosa 3101 Italie:Val d'Aoste 31/07/2011 5560 647
62 IT-AO-2982 AO Colle sup delle~ Cime Bianche 2982 Italie:Val d'Aoste 31/07/2011 5561 648
63 IT-AO-2896b AO Colle inf. delle ~ Cime Bianche 2896 Italie:Val d'Aoste 31/07/2011 5562 649
64 IT-AO-2678b AO ~ Collet Grand 2678 Italie:Val d'Aoste 31/07/2011 5563 650
65 FR-30-0960 30 Col de la ~ Cravate 960 Gard 25/05/2011 5564 650
66 FR-84-0374 84 Col de ~ Ronin 374 Vaucluse 26/05/2011 5565 650
67 FR-30-1225 30 Col des ~ Ubertes 1225 Gard 17/08/2011 5566 650
68 FR-30-1178 30 Col de la ~ Croix de fer 1178 Gard 17/08/2011 5567 650
69 FR-30-1455 30 Col de la ~ Caumette 1455 Gard 17/08/2011 5568 650
70 FR-48-1445 48 Col de la ~ Fosse aux Loups 1445 Lozère 17/08/2011 5569 650
71 FR-12-1151 12 Col de la ~ Croix de la Guérite 1151 Aveyron 18/08/2011 5570 650
72 FR-30-0895 30 Col de la ~ Combe 895 Gard 18/08/2011 5571 650
73 FR-30-0809 30 Col de la ~ Barrière 809 Gard 18/08/2011 5572 650
74 FR-30-0805 30 Col du ~ Villaret 805 Gard 18/08/2011 5573 650
75 FR-30-0955 30 Col des ~ Airettes 955 Gard 18/08/2011 5574 650
76 FR-30-0997 30 Col des ~ Tempêtes 997 Gard 18/08/2011 5575 650
77 FR-30-1295 30 Col de l'~ Homme Mort 1295 Gard 18/08/2011 5576 650
78 FR-30-1365 30 Col des ~ Pises 1363 Gard 18/08/2011 5577 650
79 FR-30-1359 30 ~ Le Grand Pas 1359 Gard 18/08/2011 5578 650
80 FR-30-1265 30 Col des ~ Portes 1265 Gard 18/08/2011 5579 650
81 FR-48-1375 48 Col des ~ Charbonnières 1375 Lozère 19/08/2011 5580 650
82 FR-48-1215 48 Col del ~ Bes 1215 Lozère 19/08/2011 5581 650
83 FR-48-1015b 48 Col de ~ Porte 1015 Lozère 19/08/2011 5582 650
84 FR-48-0981 48 Col de ~ Peyrèrol 981 Lozère 19/08/2011 5583 650
85 FR-48-0961 48 Col du ~ Marquaires (Tunnel) 961 Lozère 19/08/2011 5584 650
86 FR-48-1000 48 Col du ~ Marquaires 1000 Lozère 19/08/2011 5585 650
87 FR-30-1063 30 ~ Le Coulet 1063 Gard 19/08/2011 5586 650
88 FR-48-1189 48 Col de l'~ Estrade 1180 Lozère 19/08/2011 5587 650
89 ES-L-1537 4 Coll de Llangostó 1537 Esp:Lérida 28/08/2011 5588 650
90 ES-L-1696 4 Collada de la 1696 Esp:Lérida 28/08/2011 5589 650
91 ES-GI-1230f 31 Coll de la Portella 1256 Esp:Girona 29/08/2011 5590 650
92 ES-GI-1888 31 Collet de Comallonga 1888 Esp:Girona 29/08/2011 5591 650
93 ES-GI-1799 31 Portella d' Ogassa 1799 Esp:Girona 29/08/2011 5592 650
94 ES-GI-1648 31 Collet del Llop 1648 Esp:Girona 29/08/2011 5593 650
95 ES-GI-1482 31 Coll de Bac 1482 Esp:Girona 29/08/2011 5594 650
96 FR-65-2429 65 Port de ~ Bielsa 2429 Htes Pyrénées 15/09/2011 5595 651
97 FR-65-2438
ES-HU-2375
65 Port ~
Puerto ~
Vieux
Viejo de Bielsa
2378 Htes Pyrénées 15/09/2011 5596 652
98 FR-66-0281 66 Coll de ~ Maury 281 Py.Orientales 20/09/2011 5597 652
99 FR-66-0345a 66 Col de l'~ Auzine 335 Py.Orientales 20/09/2011 5598 652
100 FR-66-0364 66 Coll ~ Denoux 364 Py.Orientales 20/09/2011 5599 652
101 FR-66-0475b 66 Couillade del ~ Rantadou 475 Py.Orientales 20/09/2011 5600 652
102 FR-66-0465d 66 Coll de ~ Taupo 465 Py.Orientales 20/09/2011 5601 652
103 FR-66-0455 66 Coll de ~ Pleux 455 Py.Orientales 20/09/2011 5602 652
104 FR-66-0331 66 Col de l'~
Coll de las ~
Arque
Arcas
331 Py.Orientales 20/09/2011 5603 652
105 FR-66-0280a 66 Coll ~ Saint-Martin 280 Py.Orientales 20/09/2011 5604 652
106 FR-06-2250 6 Col de ~ Gravairole 2250 Alpes Maritimes 27/09/2011 5605 653
107 FR-06-2161 6 Col de l'~ Evêque 2161 Alpes Maritimes 28/09/2011 5606 654
108 FR-06-2219 6 Colle ~ Plane 2219 Alpes Maritimes 28/09/2011 5607 655
109 FR-06-1470a 6 Baisse de ~ Lugo 1475 Alpes Maritimes 29/09/2011 5608 655
110 FR-06-1555 6 Baisse d'~ Anan 1555 Alpes Maritimes 29/09/2011 5609 655
111 FR-66-2616 66 Coll d'en ~ Bernat 2616 Py.Orientales 04/10/2011 5610 656
112 ES-GI-2317 31 Collada Fonda 2317 Esp:Girona 04/10/2011 5611 657
113 ES-GI-1986 31 Coll de la Creu d'en Riba 1986 Esp:Girona 04/10/2011 5612 657
114 FR-11-2500 11 Col des ~ Gavaches 2345 Aude 11/10/2011 5613 658
115 FR-11-2380 11 ~ Malpas 2375 Aude 11/10/2011 5614 659
116 FR-65-0470 65 ~ La Courade 473 Htes Pyrénées 16/10/2011 5615 659
117 FR-09-0395 9 Col de ~ Belbèze 395 Ariège A 5616 659
118 FR-09-0411 9 Pas de la ~ Mandre 411 Ariège D 5617 659
119 FR-09-0775a 9 Le ~ Coulet 775 Ariège D 5618 659
120 FR-09-0779 9 Pas de ~ Losque 779 Ariège I 5619 659
121 FR-09-0811 9 Col de ~ Bauch 811 Ariège T 5620 659
122 FR-09-1315 9 Col des ~ Abélanous 1315 Ariège I 5621 659
123 FR-09-1325a 9 Col de ~
Col de ~
Rouzeron
Rougerens
1325 Ariège F 5622 659
124 FR-09-1585 9 Col d'~ Escoulach 1585 Ariège   5623 659
125 FR-09-1589 9 Col de la ~ Serre 1589 Ariège O 5624 659
126 FR-09-1615c 9 Col ~ Bour Petit 1615 Ariège C 5625 659
127 FR-09-1615d 9 Col d'~ Escoulach d'en haut 1615 Ariège T 5626 659
128 FR-09-1880 9 Col de ~ Piparlam 1880 Ariège   5627 659
129 FR-09-1963 9 Port de ~ Pailhères 1963 Ariège 2 5628 659
130 FR-34-0883 34 Col de l'~ Homme 883 Hérault 0 5629 659
131 FR-65-0484 65 Hourquet de ~ Saint-Exupéry 484 Htes Pyrénées 1 5630 659
132 FR-65-0628 65 Le ~ Cot 628 Htes Pyrénées 1 5631 659
133 FR-09-1020 9 Col de ~ Labenanouse 1020 Ariège 24/11/2011 5632 659
134 FR-09-0965b 9 Col de la ~ Serre 965 Ariège 24/11/2011 5633 659
135 ES-A-0205   Coll de ~ Pous 205 Esp: Alicante 29/11/2011 5634 659
136 ES-V-0206   Coll del ~
Collado del ~
Tossalet
Tossalet
206 Esp: Valence 30/11/2011 5635 659
137 ES-V-0145   Paso del ~ Llop 145 Esp: Valence 30/11/2011 5636 659
138 ES-V-0332   Paso del ~ Pobre 332 Esp: Valence 01/12/2011 5637 659
139 ES-V-0057   Coll de ~ Papai 57 Esp: Valence 02/12/2011 5638 659
140 ES-V-0525   Coll de la ~ Rafela 525 Esp: Valence 02/12/2011 5639 659
141 ES-V-0238   Coll de la ~ Garrofera 238 Esp: Valence 04/12/2011 5640 659
142 ES-V-0257   Coll de la ~ Serretella 257 Esp: Valence 04/12/2011 5641 659
143 ES-V-0264   Coll de ~ Cotilles 264 Esp: Valence 04/12/2011 5642 659
144 ES-V-0306   Alto de la ~
Port de ~
Collado de los ~
Escala
Tous
Olivastros
306 Esp: Valence 04/12/2011 5643 659
145 ES-V-0904   Collado de ~ Umán 814 Esp: Valence 05/12/2011 5644 659
146 ES-V-0813   Collado de ~ Maricardete 904 Esp: Valence 05/12/2011 5645 659
147 ES-V-0607   Collado de las ~ Amoladeras 607 Esp: Valence 05/12/2011 5646 659
148 ES-V-0597   Collado ~ Palmera 597 Esp: Valence 05/12/2011 5647 659
149 ES-V-0549   Collado de los ~ Tormos 549 Esp: Valence 05/12/2011 5648 659
150 ES-A-0770   Collado Font de la Carrasca 770 Esp: Alicante 06/12/2011 5649 659
151 ES-V-0481   Coll de l'~ Aire 481 Esp: Valence 07/12/2011 5650 659
152 ES-V-0492   Colladet de la~ Foia 492 Esp: Valence 07/12/2011 5651 659
153 ES-V-0354   Coll de ~ Torrella 354 Esp: Valence 07/12/2011 5652 659
154 ES-V-0185   Coll del ~ Carrero 185 Esp: Valence 07/12/2011 5653 659
155 ES-V-0777   ~ El Portitxol 777 Esp: Valence 08/12/2011 5654 659
156 ES-V-0772   Coll del ~ Cabeç Gros 772 Esp: Valence 08/12/2011 5655 659
157 ES-V-0807   Collado de ~ Matapoll 807 Esp: Valence 08/12/2011 5656 659
158 ES-V-0594   Coll de l'Estret d'~ Aielo 594 Esp: Valence 08/12/2011 5657 659

année suivante