| Talamanca | 
	
		|  | 
	
		| Carte Alpina au 1:25000 Sant 
		Llorenç del Munt i l'Obac | 
	
		| Circuit comportant 11 cols pour 
		30km et 700 m de dénivelé. Parking carrer | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
				
				
			
			
				| ES-B-0515a | Collet 
				de ~ | Cantagalls | 513 |  
				| ES-B-0594 | Collet ~ | Maiol | 594 |  
				| ES-B-0621a | Coll de ~ | Baldric | 618 |  
				| ES-B-0568 | Collet del ~ | Ros | 568 |  
				| ES-B-0570d | Collet de ~ | Sant Martí | 570 |  
				| ES-B-0638 | Coll de ~ | Creu Gener | 636 |  
				| ES-B-0648 | Collet 
				de la ~ Collet de la ~
 | Casilla Caseta
 | 640 |  
				| ES-B-0645a | Coll del ~ | Serrat dels Tres Senyors | 645 |  
				| ES-B-0624a | Coll ~ | Blanc | 624 |  
				| ES-B-0630h | Coll de ~ | Lligabosses | 630 |  
				| ES-B-0570a | Collet ~ | Maial | 577 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17111458 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |