| Castelldefells | 
	
		| Carte Alpina au 1:25000 Massís de 
		Garraf | 
	
		| Circuit comportant 
		12cols pour 
		40 km et 890 m de dénivelé. Parking passeig Marítim | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
				
				
			
			
				| ES-B-0139 | Coll 
				de ~ | Carros | 140 |  
				| ES-B-0167 | Coll 
				de ~ Coll de ~
 | Bertils Santa Maria
 | 168 |  
				| ES-B-0270g | Coll ~ | Roig | 275 |  
				| ES-B-0470e | Coll ~ | Sostrel | 474 |  
				| ES-B-0413 | el Coll ~ | Beix | 416 |  
				| ES-B-0399 | Coll de ~ | Saparet | 401 |  
				| ES-B-0418 | Coll ~ | Farigola | 419 |  
				| ES-B-0330d | Collada de ~ | Vallgrassa | 323 |  
				| ES-B-0307a | ~ Collada de la ~
 | La 
				Collada Casa Vella
 | 309 |  
				| ES-B-0298 | Coll 
				de ~ ~
 | Can 
				Llucià el Collet
 | 298 |  
				| ES-B-0201a | ~ | el Collet | 206 |  
				| ES-B-0083 | Coll de ~ | Corralets | 83 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17030251 | 
	
		|  | 
	
		| Santa Maria 
		de l'Avall | 
	
		|  | 
	
		| Circuit comportant 9 cols pour 
		26 km et 750 m de dénivelé. Parking | 
	
		| 
			
				
				
			
			
				| ES-B-0403a | B | Collada de la ~ | Pedra 
				Dreta | 400 |  
				| ES-B-0385a | B | Coll de ~ | Roques Roges | 385 |  
				| ES-B-0517 | B | Alt de la ~ | Creu d'Aregall | 515 |  
				| ES-B-0575a | B | Collet de ~ | Can Canals | 575 |  
				| ES-B-0530d | B | Coll d'~ | Oller | 535 |  
				| ES-B-0497 | B | Collet del ~ | Maset | 497 |  
				| ES-B-0565 | B | Collet de ~ | Montcau | 569 |  
				| ES-B-0570c | B | Coll de ~ | Portell | 567 |  
				| ES-B-0296 | B | Coll de ~ | Guixar | 296 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/14880216 | 
	
		|  | 
	
		| Sant Climent de Llobregat | 
	
		| Carte Alpina au 1:25000 Massís de 
		Garraf | 
	
		| Circuit 
		comportant 4 cols pour 
		10,5 km et 270 m de dénivelé. Parking | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
			
			
				| ES-B-0150a | B | Estret 
				de ~ | Roques | 146 |  
				| ES-B-0240a | B | Coll de la ~ | Creu de Querol | 240 |  
				| ES-B-0249a | B | Coll de ~ | Querol | 249 |  
				| ES-B-0241 | B | Coll 
				de ~ | Can 
				Cartró | 241 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17030327 | 
	
		|  | 
	
		| Vallirana: | 
	
		|  | 
	
		| Circuit comportant 
		8 cols pour 
		35 km et 960 m de dénivelé. Parking zona esportiva 
		municipal sur la BV-2003 | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
			
			
				| ES-B-0211 | Coll 
				de la Roca del Cucut | Roca 
				del Cucut | 215 |  
				| ES-B-0258a | Coll 
				de Can Riera | Can 
				Riera | 258 |  
				| ES-B-0270c | Coll 
				de la Serra Can Ros | Serra 
				Can Ros | 259 |  
				| ES-B-0456a | Coll 
				del Pi de les Tres Soques | Pi de 
				les Tres Soques | 456 |  
				| ES-B-0450 | Coll 
				de la Creu d'Ardenya | Creu 
				d'Ardenya | 457 |  
				| ES-B-0456 | Coll 
				Correscal | Correscal | 405 |  
				| ES-B-0428 | Coll 
				del Corral | Corral | 428 |  
				| ES-B-0390h | Coll 
				de Verdeguer | Verdeguer | 376 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17017121 | 
	
		|  | 
	
		|  |