| Vallvidrera | 
	
		| Carte Alpina: 
		Collserola - Parc Natural au 1:25000ème | 
	
		| Circuit comportant 20 cols pour 
		44 km et 1110 m de dénivelé. Parking carrer de les Alberes | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
				
				
			
			
				| ES-B-0430c | Coll de la ~ | Mola | 430 |  
				| ES-B-0395 | Coll ~ Coll de l'~
 | Serola Erola
 | 396 |  
				| ES-B-0405b | Pas 
				del ~ Pas de la ~
 | Rei Forca
 | 405 |  
				| ES-B-0345 | Portell de ~ | Valldaura | 351 |  
				| ES-B-0270f | Coll ~ | Blanc | 270 |  
				| ES-B-0123 | Coll de ~ | Masbernat | 123 |  
				| ES-B-0170a | Coll de la ~ | Torreferrera | 170 |  
				| ES-B-0330b | Coll del ~ | Pedregal | 328 |  
				| ES-B-0222 | Coll dels ~ | Porters | 222 |  
				| ES-B-0257 | Coll del ~ | Diari | 257 |  
				| ES-B-0310 | El 
				Coll ~ Coll de la ~
 | Blau Creu d'en Blau
 | 318 |  
				| ES-B-0383 | Coll del ~ | Penitent | 378 |  
				| ES-B-0402 | Coll del ~ | Gravat | 405 |  
				| ES-B-0467 | Coll de la ~ | Vinassa | 467 |  
				| ES-B-0353 | Coll 
				de la ~ Collet de la ~
 | Vinyassa Vinyassa
 | 354 |  
				| ES-B-0350b | Collet de l'~ | Espinagosa | 352 |  
				| ES-B-0314 | Coll de ~ | Can Cuias | 314 |  
				| ES-B-0350a | Coll de les ~ | Torres | 328 |  
				| ES-B-0423 | Coll de ~ | Can Pasqual | 423 |  
				| ES-B-0390a | Can Mallol | Coll de Can Mallol | 376 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17024750 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 3 |