| Santa coloma
		de Queralt | 
	
		|  | 
	
		| Circuit comportant 9 cols pour 
		36 km et 650 m de dénivelé. Parking dans le village Plaça 
		dels Fontanals | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
			
			
				| ES-B-0710b | Coll de 
				la ~ | Goda | 720 |  
				| ES-T-0792 | Coll de ~ | Ca l'Esteve | 792 |  
				| ES-B-0781a | Coll de ~ | Ricor | 781 |  
				| ES-L-0750a | Coll de la ~ | Creu | 755 |  
				| ES-L-0763 | Coll ~ | Roig | 763 |  
				| ES-B-0750g | Coll de ~ | Ricor | 761 |  
				| ES-L-0710f | Coll de ~ | Vinyes | 688 |  
				| ES-T-0793a | Coll de les ~ | Guixeres | 793 |  
				| ES-T-0760a | Coll de ~ | Rauric | 781 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17022446 
 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| Pontils | 
	
		|  | 
	
		| Circuit comportant 8 
		(9) cols pour 
		26,5 (30) km et 584 (710) m de dénivelé. Parking au village | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
				
				
			
			
				| ES-T-0710 | Coll 
				Deogrŕcies | Deogrŕcies | 716 |  
				| ES-T-0854 | Coll 
				del Bosc del Malet | Bosc 
				del Malet | 854 |  
				| ES-T-0850 | Collet 
				del Forn del Calc | Forn 
				del Calc | 850 |  
				| ES-T-0790c | Coll 
				de Puig de Gaigs | Puig de 
				Gaigs | 784 |  
				| ES-T-0789a | Coll 
				de la Serra | Serra | 789 |  
				| ES-T-0878 | Coll 
				de Maldŕ | Maldŕ | 878 |  
				| ES-T-0745 | Coll 
				de Valls | Valls | 745 |  
				| ES-T-0700a | Coll 
				de Mas Marí | Mas 
				Marí | 696 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/14923047 
 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 3 |