| Sitges | 
	
		| Carte Alpina au 1:25000 Massís de Garraf | 
	
		| Circuit comportant 8 cols pour 
		31km et 510 m de dénivelé. Parking carrer de Ramon 
		Dalmases, Marques de Mura à Sitges | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
				
				
			
			
				| ES-B-0076 | El 
				Coll | El Coll | 76 |  
				| ES-B-0053 | Collet 
				de la Cisterna | Cisterna | 53 |  
				| ES-B-0064 | Coll 
				de Santa Bàrbara | Santa 
				Bàrbara | 64 |  
				| ES-B-0225a | Collet 
				de la Fita | Fita | 228 |  
				| ES-B-0225b | Coll 
				de la Guardieta | Guardieta | 230 |  
				| ES-B-0215a | Coll 
				Blanc | Blanc | 215 |  
				| ES-B-0245 | Coll 
				Blanc | Blanc | 239 |  
				| ES-B-0225 | Collet de la Pota de Cavall | Pota 
				de Cavall | 233 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17017306 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |