| Tivissa | 
	
		|  | 
	
		| Carte Piolet au 1:15000 
		Muntanyes de Tivissa | 
	
		| Circuit comportant 10 cols pour 
		27 km et 640 m de dénivelé. Parking proche d'un lavoir 
		remarquable | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
				
				
			
			
				| ES-T-0270a | Coll 
				d'Esparigueres | Esparigueres | 272 |  
				| ES-T-0395 | Coll 
				de la Cuna | Cuna | 395 |  
				| ES-T-0470a | Coll 
				de Maula | Maula | 471 |  
				| ES-T-0330b | Collet 
				dels Clots | Clots | 328 |  
				| ES-T-0310e | Coll 
				Roig | Roig | 306 |  
				| ES-T-0476 | Coll 
				del Ventall | Ventall | 476 |  
				| ES-T-0502 | Coll 
				del Ventall | Ventall | 502 |  
				| ES-T-0470f | Coll 
				de Monegret | Monegret | 470 |  
				| ES-T-0555b | Collet 
				de la Llena | Llena | 555 |  
				| ES-T-0550b | Collet 
				dels Tormos de la Margarida | Tormos 
				de la Margarida | 541 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/15066019 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| N 420 | 
	
		|  | 
	
		| Circuit comportant 8 cols pour 
		30 km et ? m de dénivelé. Parking | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |