| Lloret de Mar | 
	
		| Carte Piolet au 1:25000 L'Ardenya - Massís de 
		Cadiretes | 
	
		| Circuit comportant 6 cols pour 
		31 km et 675 m de dénivelé. Parking supermarché Aldri, 
		Avinguda de les Alegries | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
				
				
			
			
				| ES-GI-0150 | Coll 
				de la ~ | Palomera | 150 |  
				| ES-GI-0251a | Collet de la ~ | Vall de Colom | 251 |  
				| ES-GI-0265c | Collet del ~ | Sot de l'Infern | 265 |  
				| ES-GI-0298a | Collet de la ~ | Barrera | 298 |  
				| ES-GI-0115 | Coll ~ | Estret | 131 |  
				| ES-GI-0046 | Coll d'~ | Horta | 46 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17023110 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| Salionç | 
	
		| Carte Piolet au 1:25000 L'Ardenya - Massís de 
		Cadiretes | 
	
		| Circuit comportant 
		5 cols pour 
		24,5 km et 680 m de dénivelé. Parking bord de la GI-682  
		entre le km31 et le km32. | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
			
			
				| ES-GI-0462 | Coll 
				de ~ | Montagut | 462 |  
				| ES-GI-0402 | Pas d'en ~ | Garrofa | 402 |  
				| ES-GI-0290a | Coll del ~ | Gitano | 292 |  
				| ES-GI-0130a | Coll del ~ | Sastre | 121 |  
				| ES-GI-0054 | Coll de ~ | Giverola | 54 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17023021 | 
	
		|  |