| el Pinell de Brai | 
	
		|  | 
	
		| Circuit comportant 11 cols pour 
		27 km et 560 m de dénivelé. Parking | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
				
				
			
			
				| ES-T-0219 | Coll 
				de Savinars | Savinars | 219 |  
				| ES-T-0190b | Coll 
				de Torrado | Torrado | 188 |  
				| ES-T-0217 | Coll 
				d'Escalivats | Escalivats | 217 |  
				| ES-T-0254 | Coll 
				de les Llobes | Llobes | 254 |  
				| ES-T-0272 | Coll 
				de Montagut | Montagut | 272 |  
				| ES-T-0233 | Coll 
				Redó | Redó | 233 |  
				| ES-T-0179 | Coll 
				de Domenges | Domenges | 179 |  
				| ES-T-0184 | Coll 
				de les Planes | Planes | 184 |  
				| ES-T-0304 | Coll 
				d'Àrgoles | Àrgoles | 304 |  
				| ES-T-0295 | Coll 
				d'Argoles | Argoles | 299 |  
				| ES-T-0197 | Los 
				Collats | Los 
				Collats | 197 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/14936037 | 
	
		|  | 
	
      |  | 
	
		| les Camposines | 
	
		|  | 
	
		| Carte 
		Piolet 
		au 1:20000 La Picosa - Punta d'Aguilar - 
		Serra del Tormo en partie Circuit comportant 11 cols pour 
		35 km et 823 m de dénivelé.
 Parking station service sur N 420 juste avant d'arriver à les 
		Campesines
 | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
			
			
				| ES-T-0226 | Coll 
				de la Casa | Casa | 226 |  
				| ES-T-0229 | Coll 
				de les Camposines | Camposines | 238 |  
				| ES-T-0250c | Coll 
				de la Vall de Caeta | Vall de 
				Caeta | 264 |  
				| ES-T-0190a | Coll 
				de Lacàs | Lacàs | 197 |  
				| ES-T-0250b | Coll 
				de la Vall de Bissidia | Vall de 
				Bissidia | 259 |  
				| ES-T-0463 | Coll 
				dels Canyerets | Canyerets | 463 |  
				| ES-T-0490a | Coll 
				de les Dovies | Dovies | 496 |  
				| ES-T-0535 | Coll 
				d'Hospitals | Hospitals | 541 |  
				| ES-T-0543 | Coll 
				de Paumeres | Paumeres | 543 |  
				| ES-T-0530c | Coll 
				de Paumerens | Paumerens | 531 |  
				| ES-T-0538 | Coll 
				de Capllarg | Capllarg | 538 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/14943898 | 
	
		|  |