| Santa Maria de Miralles: | 
	
		|  | 
	
		| Circuit à la 
		demi-journée de 23,5 km et 657 m de 
		dénivelé comportant 14 cols | 
	
		|  | 
	
		| | ES-B-0570e | Colletó de la ~ | Vinya de l'Escolà | 570 |  | ES-B-0590g | Coll del ~ | Bosc | 590 |  | ES-B-0611 | Coll de la ~ | Salve | 611 |  | ES-B-0799 | Coll del Bord de ~ | Termes | 799 |  | ES-B-0760b | Coll de ~ | Caselles | 760 |  | ES-B-0630m | Collet de la ~ | Savinosa | 742 |  | ES-B-0550d | Coll de ~
Coll de ~ | Marquet
Cal Marquet | 633 |  | ES-B-0612b | Coll de l'~ | Erota | 612 |  | ES-B-0515b | Coll de l'~ | Aubereda | 515 |  | ES-B-0670g | Coll de ~ | Trasserres | 656 |  | ES-B-0656 | Coll de ~ | Batet | 656 |  | ES-B-0675 | Collet dels ~ | Cups | 675 |  | ES-B-0674 | Collet de ~ | Miralles | 674 |  | ES-B-0645 | Colladeta de l'~
Coll de l'~ | Alió
Alió | 645 | 
 https://www.openrunner.com/route-details/17021450 | 
	
		| la Censada: | 
	
		|  | 
	
		| Circuit à la demi-journée de
		16 km et 505 m de dénivelé comportant
		7 cols | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
				
				
			
			
				| ES-B-0610h | Coll ~ Coll de ~
 | Vendrell Cal l'Amigó
 | 611 |  
				| ES-B-0509a | Coll de 
				~ Coll de ~
 | Vic Cal Peretó
 | 509 |  
				| ES-B-0475 | Collet del ~ | Jaume de C.Milà | 475 |  
				| ES-B-0606a | Coll de la ~ | Tossa | 606 |  
				| ES-B-0600 | Coll de ~ | Can Vidal | 600 |  
				| ES-B-0608a | Coll ~ | Vendrell | 608 |  
				| ES-B-0590f | Coll de la ~ | Portella | 583 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17021505 | 
	
		| Rofes | 
	
		|  | 
	
		| Circuit à la demi-journée de
		19 km et 415 m de dénivelé comportant
		7 cols | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
			
			
				| ES-B-0584a | Coll 
				de ~ | Príam | 584 |  
				| ES-B-0603b | Coll de la ~ | Cova | 603 |  
				| ES-B-0670c | Coll de ~ | Guix | 678 |  
				| ES-B-0667a | Coll de ~ | Cabra | 667 |  
				| ES-B-0663a | Collet de ~ | Feixes | 662 |  
				| ES-B-0754b | Coll d'~ | Orpí | 752 |  
				| ES-B-0630g | Coll de la ~ | Llebre | 635 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17021360 | 
	
		|  |