| LISTE DES COLS GRAVIS EN 2009 | |||||||||
| ORDRE | NUMERO | D | INTITULE | NOM | ALTITUDE | DEP-PAYS | DATE | RANG | +2000 |
| 1 | ES-L-1187 | 5 | Coll de | Llevata | 1187 | Esp:Lérida | 07/09/1979 | 5080 | 607 |
| 2 | FR-34-0555f | 34 | Col des | Martres | 555 | Hérault | 25/04/1982 | 5081 | 607 |
| 3 | FR-31-0660 | 31 | Cot de | Heregadé | 660 | Hte Garonne | 11/11/1983 | 5082 | 607 |
| 4 | FR-64-1590 | 64 | Col de | Arra Sarguia | 1590 | Pyénées Atlantiques | 20/09/1986 | 5083 | 607 |
| 5 | FR-26-1125 | 26 | Col de | Bays | 1125 | Drôme | 19/04/1987 | 5084 | 607 |
| 6 | FR-31-1015 | 31 | Col de | Coué | 1015 | Hte Garonne | 28/04/1990 | 5085 | 607 |
| 7 | FR-09-0956a | 9 | Cot de | Couhi | 956 | Ariège | 01/05/1990 | 5086 | 607 |
| 8 | FR-31-1914 | 31 |
Col Col de la |
Endoleta Houedouletto |
1914 | Hte Garonne | 06/10/1990 | 5087 | 607 |
| 9 | FR-31-0765 | 31 | Cot del | Lac | 765 | Hte Garonne | 14/01/1993 | 5088 | 607 |
| 10 | FR-34-0580c | 34 | Col de | Tournols | 580 | Hérault | 08/09/1996 | 5089 | 607 |
| 11 | FR-34-0720 | 34 |
Col de l' Col de |
Estournel Favière |
720 | Hérault | 08/09/1996 | 5090 | 607 |
| 12 | ES-GI-0554b | 19 | la Collada | 554 | Esp:Girona | 28/04/2000 | 5091 | 607 | |
| 13 | ES-NA-1193 | Puerto de Puerto de |
Cisa Iganbolepoa |
1193 | Esp:Navarre | 08/07/2001 | 5092 | 607 | |
| 14 | ES-GI-0713 | 2 | Coll de les | Canals | 713 | Esp:Girona | 14/02/2005 | 5093 | 607 |
| 15 | ES-GI-0328 | ES | Coll de | Sant Martí | 328 | Esp:Girona | 16/05/2006 | 5094 | 607 |
| 16 | FR-34-0510 | 34 | Col de | Sarrangenies | 510 | Hérault | 17/08/2007 | 5095 | 607 |
| 17 | FR-34-0535c | 34 |
Col de la Col de |
Borie de Roque Rapalon |
535 | Hérault | 17/08/2007 | 5096 | 607 |
| 18 | FR-34-0555e | 34 | Col del | Bas | 555 | Hérault | 17/08/2007 | 5097 | 607 |
| 19 | FR-34-0782 | 34 | Col des | Bouteilles | 782 | Hérault | 17/08/2007 | 5098 | 607 |
| 20 | FR-34-1069 | 34 |
Col de Col d' |
Couyolet Espelègue |
1069 | Hérault | 17/08/2007 | 5099 | 607 |
| 21 | FR-34-1075 | 34 | Col de | Farrals | 1075 | Hérault | 17/08/2007 | 5100 | 607 |
| 22 | FR-34-1086 | 34 | Col de | Belle Viste | 1086 | Hérault | 17/08/2007 | 5101 | 607 |
| 23 | FR-65 0631a | 65 | Cot de | Labène | 631 | Htes Pyrénées | 27/11/2008 | 5102 | 607 |
| 24 | FR-11-0280 | 11 | Col de | Limoux | 280 | Aude | 21/02/2009 | 5103 | 607 |
| 25 | FR-64-0602 | 64 |
Col de ~ Col de ~ |
Cissaugue Nécore |
602 | Py. Atlantiques | 27/02/2009 | 5104 | 607 |
| 26 | FR-64-0465 | 64 | Coutchet dets ~ | Crapès | 465 | Py. Atlantiques | 27/02/2009 | 5105 | 607 |
| 27 | FR-64-0455c | 64 | Col de ~ | Tremeil | 455 | Py. Atlantiques | 27/02/2009 | 5106 | 607 |
| 28 | FR-64-0285 | 64 | Col d'~ | Ethénée | 285 | Py. Atlantiques | 28/02/2009 | 5107 | 607 |
| 29 | FR-64-0345b | 64 | ~ Lepoa | Lindugneko | 345 | Py. Atlantiques | 28/02/2009 | 5108 | 607 |
| 30 | FR-64-0408 | 64 | ~ Lepoa | Achurdeyko | 408 | Py. Atlantiques | 28/02/2009 | 5109 | 607 |
| 31 | FR-64-0435b | 64 | ~ Lepoa | Mendiko | 435 | Py. Atlantiques | 28/02/2009 | 5110 | 607 |
| 32 | FR-64-0345c | 64 | ~ | Coig | 345 | Py. Atlantiques | 01/03/2009 | 5111 | 607 |
| 33 | FR-64-0545c | 64 | Col de | Casteigts | 545 | Py. Atlantiques | 01/03/2009 | 5112 | 607 |
| 34 | FR-09-1040 | 9 | Col de la | Coume de Jougla | 1040 | Ariège | 12/03/2009 | 5113 | 607 |
| 35 | FR-31-0410 | 31 | Col de | Pradere | 410 | Hte Garonne | 27/03/2009 | 5114 | 607 |
| 36 | FR-31-0446 | 31 | Col de las | Vignes | 446 | Hte Garonne | 27/03/2009 | 5115 | 607 |
| 37 | FR-31-0448 | 31 | Col de las | Veines | 448 | Hte Garonne | 27/03/2009 | 5116 | 607 |
| 38 | FR-31-0879 | 31 | Col de | Lor | 879 | Hte Garonne | 27/03/2009 | 5117 | 607 |
| 39 | MA-1300 | Ma | Tizi | n'Takiout | 1300 | Maroc | 28/04/2009 | 5118 | 607 |
| 40 | MA-1650 | Ma | Tizi | n'Oubadou | 1650 | Maroc | 28/04/2009 | 5119 | 607 |
| 41 | MA-1970 | Ma | Tizi | n'Izarifen | 1970 | Maroc | 29/04/2009 | 5120 | 607 |
| 42 | MA-2085 | Ma | Tizi | n'Louah | 2085 | Maroc | 29/04/2009 | 5121 | 608 |
| 43 | MA-2629 | Ma | Tizi | n'Tirghist | 2629 | Maroc | 30/04/2009 | 5122 | 609 |
| 44 | MA-2767 | Ma | Tizi | n'Tsalli-n'Imenaïn | 2767 | Maroc | 30/04/2009 | 5123 | 610 |
| 45 | MA-2603 | Ma | Tizi | n'Ilissi | 2603 | Maroc | 30/04/2009 | 5124 | 611 |
| 46 | MA-1760 | Ma | Tizi | n'Taggourt | 1760 | Maroc | 01/05/2009 | 5125 | 611 |
| 47 | SI-0349 | SI | Portella | Cipolla | 349 | Sicile | 23/05/2009 | 5126 | 611 |
| 48 | SI-0324 | SI | Portella di | Naro | 324 | Sicile | 23/05/2009 | 5127 | 611 |
| 49 | SI-0262 | SI | Portella | Corso | 262 | Sicile | 23/05/2009 | 5128 | 611 |
| 50 | SI-0099 | SI | Passo di | Pantanelle | 99 | Sicile | 24/05/2009 | 5129 | 611 |
| 51 | SI-0991 | SI | Portella | Madonnuzza | 991 | Sicile | 29/05/2009 | 5130 | 611 |
| 52 | SI-1120 | SI | Portella del | Bafurco | 1120 | Sicile | 29/05/2009 | 5131 | 611 |
| 53 | SI-0304 | SI | Portella di | Montenero | 304 | Sicile | 29/05/2009 | 5132 | 611 |
| 54 | ES-GI-0116 | 10 | Coll de | Saus | 116 | Esp:Girona | 09/06/2009 | 5133 | 611 |
| 55 | ES-GI-0109 | 10 | Coll de | Saus | 109 | Esp:Girona | 09/06/2009 | 5134 | 611 |
| 56 | FR-11-0711a | 11 | Couillade du | Clot de l'Hès | 711 | Aude | 20/06/2009 | 5135 | 611 |
| 57 | FR-11-0887 | 11 | Pourteille | 887 | Aude | 20/06/2009 | 5136 | 611 | |
| 58 | FR-11-1322 | 11 | Col de l' | Hommenadel | 1322 | Aude | 20/06/2009 | 5137 | 611 |
| 59 | FR-11-1369 | 11 | Col de l' | Hommenet | 1369 | Aude | 20/06/2009 | 5138 | 611 |
| 60 | FR-09-1930 | 9 | Col | Petit du Han | 1930 | Ariège | 24/06/2009 | 5139 | 611 |
| 61 | FR-09-1875 | 9 | Col de | Coume Raspetière | 1875 | Ariège | 24/06/2009 | 5140 | 611 |
| 62 | ES-L-1490a | 4 | Coll de | Planes | 1490 | Esp:Lérida | 01/07/2009 | 5141 | 611 |
| 63 | ES-L-1791 | 4 | Coll de | Jovell | 1791 | Esp:Lérida | 01/07/2009 | 5142 | 611 |
| 64 | ES-L-1735 | 4 | Collada de | Roc Sobirà | 1735 | Esp:Lérida | 01/07/2009 | 5143 | 611 |
| 65 | ES-L-1739 | 4 | Coll | Galliner | 1739 | Esp:Lérida | 01/07/2009 | 5144 | 611 |
| 66 | ES-L-1711 | 4 | Pla de | Santaló | 1711 | Esp:Lérida | 01/07/2009 | 5145 | 611 |
| 67 | FR-66-1955 | 66 | Col de la | Pradeille | 1955 | Py.Orientales | 01/07/2009 | 5146 | 611 |
| 68 | ES-B-1034a | 14 | Collet de | Montverdor | 1034 | Esp:Barcelona | 02/07/2009 | 5147 | 611 |
| 69 | ES-GI-1185b | 31 | Coll de | Boix | 1185 | Esp:Girona | 02/07/2009 | 5148 | 611 |
| 70 | ES-GI-1198a | 31 | Collada dels | Evangelis | 1198 | Esp:Girona | 02/07/2009 | 5149 | 611 |
| 71 | ES-GI-1310 | 31 | Collada de l' | Espluga | 1310 | Esp:Girona | 02/07/2009 | 5150 | 611 |
| 72 | ES-GI-1460a | 31 | Collet de | Maians | 1465 | Esp:Girona | 09/07/2009 | 5151 | 611 |
| 73 | ES-GI-1411 | 31 | Pla de la | Pera | 1411 | Esp:Girona | 09/07/2009 | 5152 | 611 |
| 74 | ES-GI-1515 | 31 | Coll | Roig | 1515 | Esp:Girona | 09/07/2009 | 5153 | 611 |
| 75 | ES-GI-1525a | 31 | Coll de | Mansillo | 1525 | Esp:Girona | 09/07/2009 | 5154 | 611 |
| 76 | ES-GI-1561 | 31 | Coll | Roig | 1561 | Esp:Girona | 09/07/2009 | 5155 | 611 |
| 77 | ES-GI-1230e | 31 | Coll de | Pardinella | 1228 | Esp:Girona | 09/07/2009 | 5156 | 611 |
| 78 | ES-GI-1240 | 31 | Coll de la | Cirera | 1240 | Esp:Girona | 09/07/2009 | 5157 | 611 |
| 79 | ES-GI-0938a | 31 | els Collets | 938 | Esp:Girona | 09/07/2009 | 5158 | 611 | |
| 80 | FR-09-1995a | 9 | Col de l' | Orry du Pas Galinat | 1995 | Ariège | 20/07/2009 | 5159 | 611 |
| 81 | ES-B-1537 | 14 | Collada de | Cal Nuri | 1537 | Esp:Barcelona | 30/07/2009 | 5160 | 611 |
| 82 | ES-GI-2412 | 31 |
Portella de Portella de |
Mentet Mantet |
2412 | Esp:Barcelona | 31/07/2009 | 5161 | 612 |
| 83 | ES-GI-2381 | 31 | Portella de | Morenç | 2381 | Esp:Barcelona | 31/07/2009 | 5162 | 613 |
| 84 | FR-66-2223 | 66 | Collets | Verts | 2223 | Py.Orientales | 31/07/2009 | 5163 | 614 |
| 85 | ES-GI-2467 | 31 | Collada de la | Llosa | 2467 | Esp:Barcelona | 31/07/2009 | 5164 | 615 |
| 86 | ES-GI-2387 | 31 | Portella de | Concròs | 2347 | Esp:Barcelona | 31/07/2009 | 5165 | 616 |
| 87 | ES-GI-2430 | 31 |
Portella del Portella de |
Callau Concros |
2430 | Esp:Barcelona | 31/07/2009 | 5166 | 617 |
| 88 | FR-66-2377 | 66 | Porteille de | Rotja | 2377 | Py.Orientales | 31/07/2009 | 5167 | 618 |
| 89 | ES-B-1350 | 14 | Collada |
Gran El Portet |
1360 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5168 | 618 |
| 90 | ES-B-1396 | 14 | Coll de la | Mel | 1396 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5169 | 618 |
| 91 | ES-B-1619 | 14 | Collada de | Comabona | 1619 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5170 | 618 |
| 92 | ES-B-1688 | 14 | Pas dels | Lladres | 1688 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5171 | 618 |
| 93 | ES-B-1734 | 14 | Coll | Tesà | 1734 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5172 | 618 |
| 94 | ES-B-1824 | 14 | Collada de | Montmolí | 1824 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5173 | 618 |
| 95 | ES-B-1970a | 14 |
Collada de la |
Creu del Cabrer les Collades |
1970 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5174 | 618 |
| 96 | ES-B-2029 | 14 | Les Collades | 2029 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5175 | 619 | |
| 97 | ES-B-1950a | 14 |
Collada dels Pla de l' |
Rasets Orri |
1950 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5176 | 619 |
| 98 | ES-B-1870a | 14 | Collada del | Tagast | 1870 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5177 | 619 |
| 99 | ES-B-1412 | 14 | Coll d' | Oreller | 1412 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5178 | 619 |
| 100 | ES-B-1190 | 14 | Coll dels | Esquers | 1190 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5179 | 619 |
| 101 | ES-B-1150 | 14 | Collada | Alta | 1142 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5180 | 619 |
| 102 | ES-B-1084 | 14 | Collada | Baixa | 1084 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5181 | 619 |
| 103 | ES-B-0988 | 14 | Coll de | Vilaforniu | 988 | Esp:Barcelona | 04/08/2009 | 5182 | 619 |
| 104 | ES-B-1693 | 14 | Pla de les | Collades | 1693 | Esp:Barcelona | 05/08/2009 | 5183 | 619 |
| 105 | ES-GI-1129 | 31 |
Coll de la els Colls de |
Canal Dalt |
1129 | Esp:Girona | 09/08/2009 | 5184 | 619 |
| 106 | ES-GI-1165d | 31 | Collada de | Ternadella | 1165 | Esp:Girona | 09/08/2009 | 5185 | 619 |
| 107 | ES-GI-1054 | 31 | La Creu | 1054 | Esp:Girona | 09/08/2009 | 5186 | 619 | |
| 108 | ES-GI-1207a | 31 | Collet de la | Solana | 1207 | Esp:Girona | 09/08/2009 | 5187 | 619 |
| 109 | FR-65-2425 | 65 | Col de | Jetas | 2425 | Htes Pyrénées | 13/08/2009 | 5188 | 620 |
| 110 | ES-L-1075 | 35 | Collada del | Santuari | 1075 | Esp:Lérida | 22/08/2009 | 5189 | 620 |
| 111 | ES-L-1090 | 35 | Coll de la | Creu de Canalda | 1090 | Esp:Lérida | 22/08/2009 | 5190 | 620 |
| 112 | ES-L-1730 | 35 | Coll de la | Mata | 1735 | Esp:Lérida | 22/08/2009 | 5191 | 620 |
| 113 | ES-L-2090 | 35 | Portell de l' | Os | 2091 | Esp:Lérida | 22/08/2009 | 5192 | 621 |
| 114 | ES-L-2110 | 35 | Coll de | Tancalaporta | 2110 | Esp:Lérida | 22/08/2009 | 5193 | 622 |
| 115 | ES-L-2074 | 35 |
Port del Portell de l' |
Comte Ós |
2074 | Esp:Lérida | 22/08/2009 | 5194 | 623 |
| 116 | ES-L-1451 | 35 | Collet de l' | Espluga | 1451 | Esp:Lérida | 23/08/2009 | 5195 | 623 |
| 117 | ES-B-1410b | 14 | Collet de la | Pedra | 1410 | Esp:Barcelona | 23/08/2009 | 5196 | 623 |
| 118 | ES-L-1483 | 35 | Coll de les | Valielles | 1483 | Esp:Lérida | 23/08/2009 | 5197 | 623 |
| 119 | ES-L-1550 | 35 | Coll de | Jovells | 1550 | Esp:Lérida | 23/08/2009 | 5198 | 623 |
| 120 | ES-L-0976 | 35 | Collet de | Sant Lleïr | 976 | Esp:Lérida | 23/08/2009 | 5199 | 623 |
| 121 | ES-L-0867 | 35 | Collada de les | Cases | 867 | Esp:Lérida | 24/08/2009 | 5200 | 623 |
| 122 | ES-L-1230 | 35 | Coll d' | Arques | 1242 | Esp:Lérida | 24/08/2009 | 5201 | 623 |
| 123 | ES-L-1270 | 35 | Coll d' | Ordigues | 1261 | Esp:Lérida | 24/08/2009 | 5202 | 623 |
| 124 | ES-L-1372 | 35 | Coll de la | Creu | 1372 | Esp:Lérida | 24/08/2009 | 5203 | 623 |
| 125 | ES-L-1333 | 35 | El Collar | 1333 | Esp:Lérida | 24/08/2009 | 5204 | 623 | |
| 126 | ES-L-1290f | 35 | Grau de les | Collades | 1290 | Esp:Lérida | 24/08/2009 | 5205 | 623 |
| 127 | ES-L-1213 | 35 | Les Collades | 1213 | Esp:Lérida | 24/08/2009 | 5206 | 623 | |
| 128 | ES-L-2567 | 39 |
Pòrt deth Col du |
Tuc der Ome Pic de l'Homme |
2567 | Esp:Lérida | 31/08/2009 | 5207 | 624 |
| 129 | ES-L-2553 | 40 | Pòrt deth | Villeneuve | 2552 | Esp:Lérida | 31/08/2009 | 5208 | 625 |
| 130 | FR-64-1975 | 64 | Col de la | Sagette | 1975 | Py.Atlantiques | 07/09/2009 | 5209 | 625 |
| 131 | FR-64-2025 | 64 | Col de l' | Ours | 2025 | Py.Atlantiques | 07/09/2009 | 5210 | 626 |
| 132 | ES-GI-0138 | 10 | Coll de la | Pera | 138 | Esp:Girona | 08/09/2009 | 5211 | 626 |
| 133 | ES-L-2459 | 39 | Portilhon d' | Albi | 2459 | Esp:Lérida | 06/10/2009 | 5212 | 627 |
| 134 | FR-09-1775a | 9 | Col de | Quercourt | 1775 | Ariège | 16/10/2009 | 5213 | 627 |
| 135 | FR-09-1640a | 9 | Col de la | Porteille | 1640 | Ariège | 19/11/2009 | 5214 | 627 |
| 136 | FR-09-1705 | 9 | Col de | Coumayret | 1705 | Ariège | 19/11/2009 | 5215 | 627 |
| 137 | FR-01-0355 | 1 | Col de | Prémeyzel | 360 | Ain | 29/11/2009 | 5216 | 627 |
| 138 | FR-01-0400a | 1 | Pas de la | Roche | 400 | Ain | 29/11/2009 | 5217 | 627 |
| 139 | FR-01-0654 | 1 | Col d' | Izieu | 654 | Ain | 29/11/2009 | 5218 | 627 |
| 140 | FR-01-0356 | 1 | Golet du | Géla | 356 | Ain | 29/11/2009 | 5219 | 627 |
| 141 | ES-B-0750b | 24 | Collet de la | Creu | 750 | Esp:Barcelona | 10/12/2009 | 5220 | 627 |
| 142 | ES-B-0765a | 24 | La Creu del | Castell | 765 | Esp:Barcelona | 10/12/2009 | 5221 | 627 |
| 143 | ES-B-0870h | 24 | Coll | Sapalomera | 870 | Esp:Barcelona | 10/12/2009 | 5222 | 627 |
| 144 | ES-B-0888a | 24 | Collet de les | Baumes | 878 | Esp:Barcelona | 10/12/2009 | 5223 | 627 |
| 145 | ES-B-0962 | 24 | Collet de les | Graus | 962 | Esp:Barcelona | 10/12/2009 | 5224 | 627 |
| 146 | ES-B-0850b | 24 | Coll de | Malla | 850 | Esp:Barcelona | 10/12/2009 | 5225 | 627 |
| 147 | ES-B-0809 | 24 | Grau del | Castell | 809 | Esp:Barcelona | 10/12/2009 | 5226 | 627 |
| 148 | ES-B-1073 | 24 | Collet de | Rajols | 1073 | Esp:Barcelona | 11/12/2009 | 5227 | 627 |
| 149 | ES-B-1155 | 24 | Collet de | Rajols | 1155 | Esp:Barcelona | 11/12/2009 | 5228 | 627 |
| 150 | ES-B-1155 | 24 | Collet de la | Finestrica | 1155 | Esp:Barcelona | 11/12/2009 | 5229 | 627 |
| 151 | ES-B-1128 | 24 | Coll~ | ~salleixera | 1128 | Esp:Barcelona | 11/12/2009 | 5230 | 627 |
| 152 | ES-B-1125 | 24 | Coll~ | ~sadona | 1132 | Esp:Barcelona | 11/12/2009 | 5231 | 627 |
| 153 | ES-B-1121 | 24 | Collet de la | Rambla | 1121 | Esp:Barcelona | 11/12/2009 | 5232 | 627 |
| 154 | ES-B-1179 | 24 | Collet del | Vent | 1177 | Esp:Barcelona | 11/12/2009 | 5233 | 627 |
| 155 | ES-B-1043 | 24 | Portell de | Rajols | 1043 | Esp:Barcelona | 11/12/2009 | 5234 | 627 |
| 156 | ES-B-0921 | 24 | Coll de la | Palomera | 921 | Esp:Barcelona | 11/12/2009 | 5235 | 627 |
| 157 | ES-B-0862b | 24 | Coll del | Castell | 862 | Esp:Barcelona | 11/12/2009 | 5236 | 627 |