| LISTE DES COLS GRAVIS EN 2010 | |||||||||
| ORDRE | NUMERO | D | INTITULE | NOM | ALTITUDE | DEP-PAYS | DATE | RANG | +2000 |
| 1 | FR-11-0946 | 11 | Col de la | Serre | 946 | Aude | 12/07/1979 | 5237 | 627 |
| 2 | FR-11-0183 | 11 | Col de ~ | Prax | 183 | Aude | 22/05/1983 | 5238 | 627 |
| 3 | FR-09-1135 | 9 | Osque du ~ | Couret | 1135 | Ariège | 01/05/1984 | 5239 | 627 |
| 4 | FR-09-1592a | 9 | Osque de la ~ | Coumasse | 1592 | Ariège | 01/05/1984 | 5240 | 627 |
| 5 | FR-11-455d | 11 | Col de las | Seillos | 455 | Aude | 25/06/1984 | 5241 | 627 |
| 6 | FR-66-0920 | 66 | Porte | Fourane | 920 | Py.Orientales | 15/08/1984 | 5242 | 627 |
| 7 | FR-64-0574 | 64 | Lepoa | Esteberen | 565 | Py. Atlantiques | 03/11/1994 | 5243 | 627 |
| 8 | FR-64-1333 | 64 | Col de ~ | Seyguet | 1333 | Py. Atlantiques | 01/11/1996 | 5244 | 627 |
| 9 | ES-LE-1661 | Collado de | Mastrovilde | 1661 | Esp: Léon | 21/07/2003 | 5245 | 628 | |
| 10 | ES-L-2003 | 15 | Collets de les | Basses de l'Ós | 2003 | Esp:Lerida | 06/08/2003 | 5246 | 629 |
| 11 | FR-31-0395a | 31 | Col de | Joulin | 395 | Hte Garonne | 31/12/2004 | 5247 | 629 |
| 12 | FR-09-0780 | 9 | Cots d' | Abères | 780 | Ariège | 21/01/2010 | 5248 | 629 |
| 13 | FR-09-0670 | 9 | Cot de | Sartou | 670 | Ariège | 16/03/2010 | 5249 | 629 |
| 14 | FR-09-0760 | 9 | Pas de la | Faouriade | 760 | Ariège | 16/03/2010 | 5250 | 629 |
| 15 | FR-09-0775 | 9 | le Couret | 775 | Ariège | 26/03/2010 | 5251 | 629 | |
| 16 | FR-2A-1045 | 2A | Colletula di li ~ | Puttini | 1045 | Corse | 18/04/2010 | 5252 | 629 |
| 17 | FR-2A-1100 | 2A |
Collettola della ~ Cuddettula di a ~ |
Rena Rena |
1100 | Corse | 18/04/2010 | 5253 | 629 |
| 18 | FR-2A-1112 | 2A | Bocca di ~ | Mala Batagglia | 1112 | Corse | 18/04/2010 | 5254 | 629 |
| 19 | FR-2A-1159 | 2A | Bocca di ~ | Foce | 1159 | Corse | 18/04/2010 | 5255 | 629 |
| 20 | FR-2A-0880b | 2A | Bocca di ~ | Sant'Antone | 880 | Corse | 18/04/2010 | 5256 | 629 |
| 21 | FR-2A-0791 | 2A | Bocca di a ~ | Vespajola | 791 | Corse | 18/04/2010 | 5257 | 629 |
| 22 | FR-2A-0538b | 2A | Bocca di ~ | Spolverossa | 538 | Corse | 18/04/2010 | 5258 | 629 |
| 23 | FR-2A-0230 | 2A |
Bouche de ~ Bocca di ~ Bouche d'~ |
Ceppo d'Ogliastro Ceppu d'Ugliastru Aja Ceppo d'Ogliastro |
230 | Corse | 18/04/2010 | 5259 | 629 |
| 24 | FR-2A-0169 | 2A | Bocca di ~ | Friginosa | 169 | Corse | 18/04/2010 | 5260 | 629 |
| 25 | FR-2A-0888 | 2A | Bocca di ~ | Caldane | 888 | Corse | 19/04/2010 | 5261 | 629 |
| 26 | FR-2A-0832 | 2A | Bocca di ~ | Travu | 832 | Corse | 19/04/2010 | 5262 | 629 |
| 27 | FR-2A-0653a | 2A |
Bouche de ~ Bocca di ~ |
Tavera Tavera |
653 | Corse | 19/04/2010 | 5263 | 629 |
| 28 | FR-2A-0661 | 2A | Bocca di ~ | Legasu | 661 | Corse | 19/04/2010 | 5264 | 629 |
| 29 | FR-2A-0395b | 2A | Bocca di ~ | Ribaldella | 395 | Corse | 19/04/2010 | 5265 | 629 |
| 30 | FR-2A-0057 | 2A | Bocca di ~ | Cosi | 57 | Corse | 19/04/2010 | 5266 | 629 |
| 31 | FR-2A-0775a | 2A | Bocca di ~ | Pinu Bonu | 775 | Corse | 20/04/2010 | 5267 | 629 |
| 32 | FR-2A-0876 | 2A | Bocca di ~ | Baracche | 876 | Corse | 20/04/2010 | 5268 | 629 |
| 33 | FR-2A-0937 | 2A | Bocca a e ~ | Sambuche | 937 | Corse | 20/04/2010 | 5269 | 629 |
| 34 | FR-2A-0935 | 2A | Bocca d'~ | Aramina | 935 | Corse | 20/04/2010 | 5270 | 629 |
| 35 | FR-2A-1115a | 2A |
Bocca ~ Bocca à a ~ |
Grota Grotta |
1115 | Corse | 20/04/2010 | 5271 | 629 |
| 36 | FR-2A-1153 | 2A | Bocca ~ | Magina | 1153 | Corse | 20/04/2010 | 5272 | 629 |
| 37 | FR-2A-1174 | 2A | Bocca a i ~ | Tanni | 1174 | Corse | 20/04/2010 | 5273 | 629 |
| 38 | FR-2A-0919 | 2A | Bocca di ~ | Catarazza | 919 | Corse | 20/04/2010 | 5274 | 629 |
| 39 | FR-2A-0614 | 2A | Bocca ~ | Cardetu | 614 | Corse | 20/04/2010 | 5275 | 629 |
| 40 | FR-2A-0601 | 2A | Bocca a i ~ | Frati | 601 | Corse | 21/04/2010 | 5276 | 629 |
| 41 | FR-2A-0885 | 2A | Bocca di ~ | Tartavellu | 885 | Corse | 21/04/2010 | 5277 | 629 |
| 42 | FR-2A-0971b | 2A | Bocca di ~ | Tacchione | Corse | 21/04/2010 | 5278 | 629 | |
| 43 | FR-2A-0884d | 2A |
Bouche de ~ Bocca di ~ |
Tartavello Tartavellu |
884 | Corse | 21/04/2010 | 5279 | 629 |
| 44 | FR-2A-0922a | 2A | Bocca ~ | Frauletu | 922 | Corse | 21/04/2010 | 5280 | 629 |
| 45 | FR-2A-0880a | 2A | Bocca ~ | Pettini | 880 | Corse | 21/04/2010 | 5281 | 629 |
| 46 | FR-2A-0854 | 2A | Bocca a ~ | Pineta | 854 | Corse | 21/04/2010 | 5282 | 629 |
| 47 | FR-2A-0842 | 2A | Bocca di ~ | Rossi | 842 | Corse | 21/04/2010 | 5283 | 629 |
| 48 | FR-2A-0598 | 2A | Bocca di l'~ | Arinella | 598 | Corse | 22/04/2010 | 5284 | 629 |
| 49 | FR-2A-0404a | 2A | Bocca di a ~ | Foce | 404 | Corse | 22/04/2010 | 5285 | 629 |
| 50 | FR-2A-0194 | 2A | Bocca di ~ | Marcuggio | 194 | Corse | 22/04/2010 | 5286 | 629 |
| 51 | FR-2A-0161 | 2A | Bocca ~ | Racana | 161 | Corse | 22/04/2010 | 5287 | 629 |
| 52 | FR-2A-0095 | 2A | Bocca ~ | Cane | 95 | Corse | 24/04/2010 | 5288 | 629 |
| 53 | FR-2A-0210 | 2A | Bocca di ~ | Carazzi | 210 | Corse | 24/04/2010 | 5289 | 629 |
| 54 | FR-2A-0612 | 2A |
Bocca di ~ Col de ~ |
Sarzoggiu S.Lusorio |
612 | Corse | 24/04/2010 | 5290 | 629 |
| 55 | FR-2A-0567 | 2A | Bocca di ~ | Pianu d'Arbori | 567 | Corse | 24/04/2010 | 5291 | 629 |
| 56 | FR-09-0735a | 09 | Cot d' | Arents | 735 | Ariège | 29/04/2010 | 5292 | 629 |
| 57 | FR-09-0885a | 09 | Cot de | Tagnas | 885 | Ariège | 29/04/2010 | 5293 | 629 |
| 58 | FR-66-1325a | 66 |
Coll ~ Col de la ~ |
Bufador Croix de Fer |
1325 | Py.Orientales | 23/05/2010 | 5294 | 629 |
| 59 | FR-66-1133a | 66 |
Col de la ~ Coll de ~ |
Croix de Fer Formentera |
1133 | Py.Orientales | 23/05/2010 | 5295 | 629 |
| 60 | FR-66-0889 | 66 |
Col de la ~ Coll de la ~ |
Redoute de Can Kire Reducta |
889 | Py.Orientales | 23/05/2010 | 5296 | 629 |
| 61 | FR-11-0689 | 11 | ~ | La Couillade | 689 | Aude | 25/05/2010 | 5297 | 629 |
| 62 | FR-11-1111 | 11 | Col de ~ | Fraissinet | 1111 | Aude | 25/05/2010 | 5298 | 629 |
| 63 | FR-11-0505 | 11 | Col de la ~ | Croux | 505 | Aude | 25/05/2010 | 5299 | 629 |
| 64 | FR-11-0848 | 11 | Col dé las ~ | Crabos | 848 | Aude | 25/05/2010 | 5300 | 629 |
| 65 | FR-11-0795 | 11 | Col d'~ | Artauzoul | 795 | Aude | 25/05/2010 | 5301 | 629 |
| 66 | FR-11-0835 | 11 | Col de ~ | Bès | 835 | Aude | 25/05/2010 | 5302 | 629 |
| 67 | FR-66-1731 | 66 | Col de la ~ | Cirère | 1731 | Py.Orientales | 29/05/2010 | 5303 | 629 |
| 68 | FR-66-1718 | 66 | Collet de ~ | Pey | 1718 | Py.Orientales | 29/05/2010 | 5304 | 629 |
| 69 | FR-66-1652 | 66 | Collade d'el ~ | Boulet | 1652 | Py.Orientales | 29/05/2010 | 5305 | 629 |
| 70 | FR-66-1031 | 66 | Collada del | Roure | 1031 | Py.Orientales | 29/05/2010 | 5306 | 629 |
| 71 | ES-GI-0425d | Coll de | Portell | 425 | Esp:Girona | 17/06/2010 | 5307 | 629 | |
| 72 | ES-GI-0329a | 20 | Coll de | Trobada | 329 | Esp:Girona | 17/06/2010 | 5308 | 629 |
| 73 | ES-GI-0201 | Coll de | Vifaràs | 201 | Esp:Girona | 17/06/2010 | 5309 | 629 | |
| 74 | FR-09-2065 | 09 | Coillada de l' | Etang | 2065 | Aude | 29/06/2010 | 5310 | 630 |
| 75 | FR-09-1795a | 09 | Couillade del | Peyroulet | 1795 | Aude | 29/06/2010 | 5311 | 630 |
| 76 | FR-66-0983 | 66 |
Coll de la ~ Coll de la ~ |
Maçana Fount de la Massane |
983 | Py.Orientales | 06/07/2010 | 5312 | 630 |
| 77 | FR-66-0975 | 66 | Col de la ~ | Carbassère | 972 | Py.Orientales | 06/07/2010 | 5313 | 630 |
| 78 | FR-66-0907 | 66 | Coll dels ~ | Terrers | 907 | Py.Orientales | 06/07/2010 | 5314 | 630 |
| 79 | FR-66-0899c | 66 | Coll del ~ | Pal | 899 | Py.Orientales | 06/07/2010 | 5315 | 630 |
| 80 | ES-B-1570 | 14 | Coll de | Fumanya | 1570 | Esp:Barcelona | 17/07/2010 | 5316 | 630 |
| 81 | ES-B-1751 | 14 | Grau de | Peguera | 1751 | Esp:Barcelona | 17/07/2010 | 5317 | 630 |
| 82 | ES-B-1660 | 14 | Portell dels | Terrers | 1660 | Esp:Barcelona | 17/07/2010 | 5318 | 630 |
| 83 | ES-B-1610 | 14 |
Coll d' Portell de |
Aubí Griells |
1627 | Esp:Barcelona | 17/07/2010 | 5319 | 630 |
| 84 | ES-B-1658 | 14 | Coll | Molar | 1658 | Esp:Barcelona | 17/07/2010 | 5320 | 630 |
| 85 | ES-L-1670d | 14 | Collada de |
Molar les Collades |
1670 | Esp:Barcelona | 17/07/2010 | 5321 | 630 |
| 86 | ES-L-1619 | 35 |
Coll d' Coll d' |
Aubi Ubi |
1619 | Esp:Lérida | 17/07/2010 | 5322 | 630 |
| 87 | ES-L-1540 | 35 | Coll dels | Prats | 1597 | Esp:Lérida | 17/07/2010 | 5323 | 630 |
| 88 | ES-L-1575 | 35 | Coll d' | Ubi | 1575 | Esp:Lérida | 17/07/2010 | 5324 | 630 |
| 89 | ES-B-1655b | 14 | Collet | Mercadal | 1655 | Esp:Barcelona | 17/07/2010 | 5325 | 630 |
| 90 | ES-B-1595a | 14 | Coll de la | Veça | 1595 | Esp:Barcelona | 17/07/2010 | 5326 | 630 |
| 91 | ES-B-1436 | 14 | Coll de | Sant Ramon | 1436 | Esp:Barcelona | 17/07/2010 | 5327 | 630 |
| 92 | ES-B-1417 | 14 | Collada de la | Bena | 1417 | Esp:Barcelona | 17/07/2010 | 5328 | 630 |
| 93 | ES-B-1590a | 14 | Coll de | Gósol | 1595 | Esp:Barcelona | 20/07/2010 | 5329 | 630 |
| 94 | ES-L-2194a | 4 | Collet de la | Llosella | 2194 | Esp:Lérida | 24/07/2010 | 5330 | 631 |
| 95 | ES-L-1529 | 4 | Coll de |
Mont Ros Mont-ros |
1529 | Esp:Lérida | 08/08/2010 | 5331 | 631 |
| 96 | ES-L-1670 | 4 | Coll de les | Basses | 1585 | Esp:Lérida | 08/08/2010 | 5332 | 631 |
| 97 | FR-57-0380 | 57 | Col du ~ | Grand Hirschthal | 380 | Moselle | 14/08/2010 | 5333 | 631 |
| 98 | FR-57-0296 | 57 | Col de ~ | Schlangenthal | 296 | Moselle | 14/08/2010 | 5334 | 631 |
| 99 | FR-67-0408 | 67 | Col d'~ | Holdereck | 408 | Bas-Rhin | 14/08/2010 | 5335 | 631 |
| 100 | FR-67-0436 | 67 |
Col de l'~ ~ Hals |
Ungerthal Ungertaler |
436 | Bas-Rhin | 14/08/2010 | 5336 | 631 |
| 101 | FR-67-0466 | 67 | Col de ~ | Wolfenthal | 465 | Bas-Rhin | 14/08/2010 | 5337 | 631 |
| 102 | FR-67-0461 | 67 | Col de ~ | Borneberg | 461 | Bas-Rhin | 14/08/2010 | 5338 | 631 |
| 103 | FR-67-0482 | 67 | Col du ~ | Pottaschkopf | 482 | Bas-Rhin | 14/08/2010 | 5339 | 631 |
| 104 | FR-67-0514 | 67 | Col de la ~ | Liese | 514 | Bas-Rhin | 14/08/2010 | 5340 | 631 |
| 105 | FR-67-0502b | 67 | Col du ~ | Riesthal | 502 | Bas-Rhin | 14/08/2010 | 5341 | 631 |
| 106 | FR-67-0406 | 67 | Col de l'~ | Angelsberg | 406 | Bas-Rhin | 14/08/2010 | 5342 | 631 |
| 107 | FR-57-0362 | 57 | Col du ~ | Molloch | 362 | Moselle | 14/08/2010 | 5343 | 631 |
| 108 | FR-57-0292 | 57 | Col du ~ | Kachler | 292 | Moselle | 14/08/2010 | 5344 | 631 |
| 109 | FR-57-0299 | 57 | Col du ~ | Petit Dunkelthal | 300 | Moselle | 14/08/2010 | 5345 | 631 |
| 110 | FR-57-0291 | 57 | Col du ~ | Grand Dunkelthal | 291 | Moselle | 14/08/2010 | 5346 | 631 |
| 111 | FR-67-0420 | 67 | Col du ~ | Wiep | 420 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5347 | 631 |
| 112 | FR-67-0371 | 67 | Col de ~ | Pfaffenschlick | 371 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5348 | 631 |
| 113 | FR-67-0472 | 67 | Col du ~ | Stiefelsberg | 474 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5349 | 631 |
| 114 | FR-67-0502a | 67 | Col du ~ | Luchsenkopf | 500 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5350 | 631 |
| 115 | FR-67-0432 | 67 | Col du ~ | Pigeonnier | 432 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5351 | 631 |
| 116 | FR-67-0431 | 67 | Col du ~ | Birkenthal | 431 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5352 | 631 |
| 117 | FR-67-0339 | 67 | Col ~ | Schaufelshald | 339 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5353 | 631 |
| 118 | FR-67-0440 | 67 | Col du ~ | Riegelsberg | 440 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5354 | 631 |
| 119 | FR-67-0374 | 67 | Col du ~ | Hohmarkstein | 375 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5355 | 631 |
| 120 | FR-67-0334 | 67 | Col de ~ | Litschhof | 334 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5356 | 631 |
| 121 | FR-67-0473 | 67 | Col ~ | Hohenbourg | 473 | Bas-Rhin | 17/08/2010 | 5357 | 631 |
| 122 | FR-67-0350 | 67 | Col de ~ | Niedersteinbach | 365 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5358 | 631 |
| 123 | FR-67-0358 | 67 | Col du ~ | Wineckerthal | 358 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5359 | 631 |
| 124 | FR-67-0402a | 67 | Col de ~ | Guensthal | 401 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5360 | 631 |
| 125 | FR-67-0314 | 67 | Col d'~ | Entre les 2 Windstein | 317 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5361 | 631 |
| 126 | FR-67-0450 | 67 | Col de ~ | Lindenkopf | 450 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5362 | 631 |
| 127 | FR-67-0506 | 67 | Col du ~ | Gruenthal | 506 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5363 | 631 |
| 128 | FR-67-0423 | 67 | Col de ~ | Grueneberg | 423 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5364 | 631 |
| 129 | FR-67-0368 | 67 | Col du ~ | Wittschloessel | 368 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5365 | 631 |
| 130 | FR-67-0343 | 67 | Col du ~ | Wineck | 342 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5366 | 631 |
| 131 | FR-67-0283 | 67 | Col du ~ | Langthal | 283 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5367 | 631 |
| 132 | FR-67-0370 | 67 | Col de ~ | Wasigenstein | 370 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5368 | 631 |
| 133 | FR-67-0390 | 67 |
Col de ~ Col de ~ |
Petersbaechel Maimont |
390 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5369 | 631 |
| 134 | FR-67-0351 | 67 |
Col de ~ ~ Hals |
Florenberg Florenberger |
351 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5370 | 631 |
| 135 | FR-67-0310 | 67 | ~ Hals | Wengelbacher | 310 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5371 | 631 |
| 136 | FR-67-0385a | 67 | Col de ~ | Klingelfels | 385 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5372 | 631 |
| 137 | FR-67-0400 | 67 | Col de ~ | Goetzenberg | 400 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5373 | 631 |
| 138 | FR-67-0424 | 67 | Col du ~ | Hichtenbach | 424 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5374 | 631 |
| 139 | FR-67-0354 | 67 | Col du ~ | Hichtenbach | 354 | Bas-Rhin | 18/08/2010 | 5375 | 631 |
| 140 | DE-BW-0734 | BW | Brech | ~sattel | 734 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5376 | 631 |
| 141 | DE-BW-0747a | BW | Auf der Grub | ~ | 747 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5377 | 631 |
| 142 | DE-BW-0753 | BW | Grub | ~höhe | 753 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5378 | 631 |
| 143 | DE-BW-0780 | BW | Kreuz | ~sattel | 780 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5379 | 631 |
| 144 | DE-BW-0770 | BW | Sommer | ~ecke | 770 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5380 | 631 |
| 145 | DE-BW-0787 | BW | Fohrenbühl | Passhöhe ~ | 787 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5381 | 631 |
| 146 | DE-BW-0810 | BW | Auf der Eck | ~ | 810 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5382 | 631 |
| 147 | DE-BW-0788 | BW | Schondel | ~höhe | 788 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5383 | 631 |
| 148 | DE-BW-0761 | BW | Riesenbauer | ~höhe | 761 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5384 | 631 |
| 149 | DE-BW-0495a | BW | Maier | ~ecke | 495 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5385 | 631 |
| 150 | DE-BW-0446 | BW | Obere Ecke | ~ | 446 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5386 | 631 |
| 151 | DE-BW-0449 | BW | Untere Ecke | ~ | 449 | Baden Württemberg | 19/08/2010 | 5387 | 631 |
| 152 | DE-BW-0651 | BW | Bücher | ~eck | 651 | Baden Württemberg | 20/08/2010 | 5388 | 631 |
| 153 | DE-BW-0631 | BW | Landwasser | ~eck | 631 | Baden Württemberg | 20/08/2010 | 5389 | 631 |
| 154 | DE-BW-0635 | BW | Grub | ~eck | 635 | Baden Württemberg | 20/08/2010 | 5390 | 631 |
| 155 | DE-BW-0743a | BW | Hirz | ~eckle | 743 | Baden Württemberg | 20/08/2010 | 5391 | 631 |
| 156 | DE-BW-0737 | BW | Offenbacher | ~ Eckle | 737 | Baden Württemberg | 20/08/2010 | 5392 | 631 |
| 157 | DE-BW-0790 | BW | Martins | ~ecke | 790 | Baden Württemberg | 20/08/2010 | 5393 | 631 |
| 158 | DE-BW-0919 | BW | Bär | ~löchle | 919 | Baden Württemberg | 20/08/2010 | 5394 | 631 |
| 159 | DE-BW-0949 | BW | Auf der Ecke | ~ | 949 | Baden Württemberg | 20/08/2010 | 5395 | 631 |
| 160 | DE-BW-0666 | BW | Geißwald | ~eckle | 666 | Baden Württemberg | 20/08/2010 | 5396 | 631 |
| 161 | DE-BW-0674a | BW | Adenbauern | ~eckle | 674 | Baden Württemberg | 20/08/2010 | 5397 | 631 |
| 162 | DE-BW-0498 | BW | Burg | ~eck | 498 | Baden Württemberg | 21/08/2010 | 5398 | 631 |
| 163 | DE-BW-0635a | BW | Schrannenbauern | ~sattel | 635 | Baden Württemberg | 21/08/2010 | 5399 | 631 |
| 164 | DE-BW-0674 | BW | Land | ~eck | 674 | Baden Württemberg | 21/08/2010 | 5400 | 631 |
| 165 | DE-BW-0725a | BW | Sankt Romaner | ~ Höhe | 725 | Baden Württemberg | 21/08/2010 | 5401 | 631 |
| 166 | DE-BW-0730b | BW | Kohl | ~platz | 730 | Baden Württemberg | 21/08/2010 | 5402 | 631 |
| 167 | DE-BW-0763 | BW | Vorder Hals | ~ | 763 | Baden Württemberg | 21/08/2010 | 5403 | 631 |
| 168 | DE-BW-0752 | BW | Hinter Hals | ~ | 752 | Baden Württemberg | 21/08/2010 | 5404 | 631 |
| 169 | DE-BW-0705 | BW | Jehlebasches | ~ Höhe | 705 | Baden Württemberg | 21/08/2010 | 5405 | 631 |
| 170 | DE-BW-0680 | BW |
Auf der Ecken Staib |
~ ~sattel |
680 | Baden Württemberg | 21/08/2010 | 5406 | 631 |
| 171 | DE-BW-0410 | BW | Happach | ~sattel | 410 | Baden Württemberg | 22/08/2010 | 5407 | 631 |
| 172 | DE-BW-0605 | BW | Ebenacker | ~ | 605 | Baden Württemberg | 22/08/2010 | 5408 | 631 |
| 173 | DE-BW-0680d | BW | Schmieders | ~ Höhe | 680 | Baden Württemberg | 22/08/2010 | 5409 | 631 |
| 174 | DE-BW-0618 | BW | Bergbauern | ~höhe | 618 | Baden Württemberg | 22/08/2010 | 5410 | 631 |
| 175 | DE-BW-0556 | BW | Osterbacher | ~ Sattel | 556 | Baden Württemberg | 22/08/2010 | 5411 | 631 |
| 176 | DE-BW-0460a | BW | Ross | ~ecke | 460 | Baden Württemberg | 22/08/2010 | 5412 | 631 |
| 177 | DE-BW-0476 | BW | Dohlenbacher | ~ Höhe | 476 | Baden Württemberg | 22/08/2010 | 5413 | 631 |
| 178 | DE-BW-0349 | BW | Hof | ~eck | 349 | Baden Württemberg | 22/08/2010 | 5414 | 631 |
| 179 | DE-BW-0652a | BW | Niller | ~ Eck | 652 | Baden Württemberg | 23/08/2010 | 5415 | 631 |
| 180 | DE-BW-0781 | BW | Schwarzenbach | ~ Sattel | 781 | Baden Württemberg | 23/08/2010 | 5416 | 631 |
| 181 | DE-BW-0617 | BW | Herben | ~eck | 617 | Baden Württemberg | 23/08/2010 | 5417 | 631 |
| 182 | DE-BW-0493 | BW | Auf der Eck | ~ | 493 | Baden Württemberg | 23/08/2010 | 5418 | 631 |
| 183 | DE-BW-0538 | BW | Dierlisberger | ~ Eck | 538 | Baden Württemberg | 24/08/2010 | 5419 | 631 |
| 184 | DE-BW-0585 | BW | Bollenbacher | ~ Eck | 585 | Baden Württemberg | 24/08/2010 | 5420 | 631 |
| 185 | DE-BW-0591 | BW | Fischerbacher | ~ Höhe | 591 | Baden Württemberg | 24/08/2010 | 5421 | 631 |
| 186 | DE-BW-0581 | BW | Fischerbacher | ~ Eck | 581 | Baden Württemberg | 24/08/2010 | 5422 | 631 |
| 187 | DE-BW-0522a | BW | Kohl | ~platz | 522 | Baden Württemberg | 24/08/2010 | 5423 | 631 |
| 188 | DE-BW-0454 | BW | Giesen | ~eck | 454 | Baden Württemberg | 24/08/2010 | 5424 | 631 |
| 189 | ES-GI-1097a | 31 | Collada de | Can Nadal | 1097 | Esp:Girona | 29/08/2010 | 5425 | 631 |
| 190 | ES-GI-0954a | 31 | Coll de | Basses | 954 | Esp:Girona | 31/08/2010 | 5426 | 631 |
| 191 | ES-GI-1021 | 31 | Coll de les | Cabanes | 1021 | Esp:Girona | 31/08/2010 | 5427 | 631 |
| 192 | ES-GI-0990a | 31 | Coll de | Casals | 990 | Esp:Girona | 31/08/2010 | 5428 | 631 |
| 193 | ES-GI-0930a | 31 |
Collet de Collet de la |
Dagui Mosquera |
930 | Esp:Girona | 31/08/2010 | 5429 | 631 |
| 194 | ES-GI-0979 | 31 | Coll de | Dadi | 979 | Esp:Girona | 31/08/2010 | 5430 | 631 |
| 195 | ES-GI-1066 | 31 | Coll | Jubilars | 1066 | Esp:Girona | 31/08/2010 | 5431 | 631 |
| 196 | FR-66-1771 | 66 | Col de ~ | Planyas | 1771 | Py.Orientales | 04/09/2010 | 5432 | 631 |
| 197 | ES-GI-0232 | 10 | Coll del | Montclar | 232 | Esp:Girona | 12/09/2010 | 5433 | 631 |
| 198 | ES-GI-0318 | 10 | Coll de la | Trencada | 318 | Esp:Girona | 12/09/2010 | 5434 | 631 |
| 199 | ES-GI-0335 | 10 | Coll del | Gatosar | 335 | Esp:Girona | 12/09/2010 | 5435 | 631 |
| 200 | ES-GI-0345 | 10 | Coll del | Pelegrí | 343 | Esp:Girona | 12/09/2010 | 5436 | 631 |
| 201 | ES-GI-0268 | 10 | Coll de la | Canoca | 268 | Esp:Girona | 12/09/2010 | 5437 | 631 |
| 202 | FR-11-0695 | 11 | Col de ~ | Gage | 695 | Aude | 29/09/2010 | 5438 | 631 |
| 203 | FR-11-0857 | 11 | Col de ~ | Jassère | 865 | Aude | 29/09/2010 | 5439 | 631 |
| 204 | FR-11-0885 | 11 | Col ~ | dal Fach | 895 | Aude | 29/09/2010 | 5440 | 631 |
| 205 | FR-11-0771 | 11 | Col des ~ | Faourès | 771 | Aude | 29/09/2010 | 5441 | 631 |
| 206 | FR-11-0863 | 11 | Col de la ~ | Prade | 863 | Aude | 29/09/2010 | 5442 | 631 |
| 207 | FR-09-1575a | 09 |
Col del ~ Col de la ~ |
Pradoux Jasse de Pradou |
1575 | Ariège | 01/10/2010 | 5443 | 631 |
| 208 | ES-GI-0915b | 31 | Collada de | Can Boixerol | 915 | Esp:Girona | 07/10/2010 | 5444 | 631 |
| 209 | ES-GI-0930g | 31 | Coll | Lloat | 930 | Esp:Girona | 07/10/2010 | 5445 | 631 |
| 210 | ES-GI-0945c | 31 | Coll de | Paterna | 945 | Esp:Girona | 07/10/2010 | 5446 | 631 |
| 211 | ES-GI-1220b | 31 | Portell del | Bosquet | 1220 | Esp:Girona | 07/10/2010 | 5447 | 631 |
| 212 | ES-GI-1153 | 31 | Collada de la | Querota | 1153 | Esp:Girona | 07/10/2010 | 5448 | 631 |
| 213 | ES-GI-1285 | 31 | Coll~ | ~abats | 1285 | Esp:Girona | 07/10/2010 | 5449 | 631 |
| 214 | ES-L-2398 | 39 | Colhada des | Clòts de Monnàs | 2398 | Esp:Girona | 14/10/2010 | 5450 | 632 |
| 215 | AD-LM-1373 | LM | Collet des ~ | Colls | 1373 | Andorre | 20/10/2010 | 5451 | 632 |
| 216 | AD-AV-1629 | AV | Collet de ~ | Costasseda | 1629 | Andorre | 22/10/2010 | 5452 | 632 |
| 217 | AD-AV-1704 | AV | Collet de ~ | Palomera | 1704 | Andorre | 22/10/2010 | 5453 | 632 |
